Skill book

Rise Online Viki sitesinden
18.11, 18 Mayıs 2023 tarihinde Marduk (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 806 numaralı sürüm ("'''Skill book''', seviye 70 ve üzeri yeteneklerin kilidini açmak için kullanılan bir eşyadır. Zindan bosslarından ve çeşitli sandıklardan elde edilebilmektedir. {| class="wikitable item" |+ Skill book |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 1 |} == Skill book gereken yetenekler == === Mage yetenekleri === {| class="wikitable center" |- ! style="text-align: right" | Yetenek ailesi ! style="text-align:..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
(fark) ← Önceki sürüm | Güncel sürüm (fark) | Sonraki sürüm → (fark)

Skill book, seviye 70 ve üzeri yeteneklerin kilidini açmak için kullanılan bir eşyadır. Zindan bosslarından ve çeşitli sandıklardan elde edilebilmektedir.

Skill book
Icon Item Skill book.png
Ağırlık 1

Skill book gereken yetenekler

Mage yetenekleri

Yetenek ailesi Yetenek Seviye Skill book Ücret (Coin)
Fire Flame Meteor 70 15 25.000.000
Fire Reflecting Blaze 72 20 15.000.000
Fire Fire Trail 75 25 15.000.000
Fire Burning Ray 80 25 25.000.000
Fire Baton of Fire 82 20 20.000.000
Fire Scorching Spray 85 25 30.000.000
Ice Ice Meteors 70 15 25.000.000
Ice Glacial Reflection 72 20 15.000.000
Ice Icy Trail 75 25 15.000.000
Ice Freezing Ray 80 25 25.000.000
Ice Baton of Ice 82 20 20.000.000
Ice Freezing Aura 84 25 40.000.000
Ice Ice Spray 85 25 30.000.000
Lightning Lightning Meteor 70 15 25.000.000
Lightning Reflection of Lightning 72 20 15.000.000
Lightning Teleporting Portal 75 25 15.000.000
Lightning Fast as Lightning 80 30 50.000.000
Lightning Baton of Lightning 82 20 20.000.000
Lightning Lightning Spray 85 25 30.000.000
Mastery Higher Magic 75 25 15.000.000
Mastery Magic Weakness 80 10 10.000.000
Mastery Magic Curse 85 15 15.000.000

Priest yetenekleri

Yetenek ailesi Yetenek Seviye Skill book Ücret (Coin)
Healer Miracle 70 15 15.000.000
Healer Healing Circle 72 20 15.000.000
Healer Dispelling Aura 75 25 15.000.000
Healer Blessed Restoration 80 20 30.000.000
Healer Blessed Recovery 85 20 35.000.000
Buffer High Protection 70 15 15.000.000
Buffer Infinity 72 20 15.000.000
Buffer Vital Touch 75 25 15.000.000
Buffer Zealot 80 20 30.000.000
Buffer Divinity 85 20 35.000.000
Debuffer Retribution 67 15 15.000.000
Debuffer Mana Infusion 70 20 15.000.000
Debuffer Great Cause 75 25 15.000.000
Debuffer TP Block 80 20 30.000.000
Debuffer Missing Recovery 85 20 35.000.000
Mastery Invisible Curtain 75 25 15.000.000
Mastery Keen Strike 80 20 40.000.000
Mastery Reflective Shield 85 20 30.000.000

Rogue yetenekleri

Yetenek ailesi Yetenek Seviye Skill book Ücret (Coin)
Archer Trick Shot 70 15 25.000.000
Archer Critical Bolt 73 25 15.000.000
Archer Poisonous Mushroom 75 20 15.000.000
Archer Astral Shot 80 20 30.000.000
Archer Explosive Bolt 82 20 30.000.000
Archer Fatal Arrow 85 25 40.000.000
Assassination Blinding Thrust 73 20 15.000.000
Assassination Slide 75 25 15.000.000
Assassination Leeching Strike 80 20 35.000.000
Assassination Hunter's Insight 85 25 45.000.000
Scout Distruptor 85 20 35.000.000
Mastery Mark the Weakling 75 25 15.000.000
Mastery Confuse 85 20 35.000.000

Warrior yetenekleri

Yetenek ailesi Yetenek Seviye Skill book Ücret (Coin)
Attack Smite 70 15 25.000.000
Attack Spectral Spear 72 20 15.000.000
Attack Whirlwind 75 25 15.000.000
Attack Onslaught 85 40 65.000.000
Defense Meditate 75 25 15.000.000
Defense Blood Sacrifice 85 25 35.000.000
Mastery Concentration 75 25 15.000.000
Mastery Battle Rage 85 25 35.000.000
Çerezler hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olur. Hizmetlerimizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmektesiniz.