More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Cursed Blade''', Rare kalitede bir Büyük Kılıç'tır. {| class="wikitable item weapon greatsword rare" |+ Cursed Blade |- ! colspan="10" | orta |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Saldırı Gücü | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 116 | 125 | 138 | 156 |- ! Ağırlık | colspan="9" | 86 |- ! Dayanıklılık | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.5..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Ekran görüntüsü eklendi. |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Cursed Blade''', [[:Kategori:Rare eşyalar|Rare]] kalitede bir [[:Kategori:Büyük Kılıçlar|Büyük Kılıç]]'tır. | '''Cursed Blade''', [[:Kategori:Rare eşyalar|Rare]] kalitede bir [[:Kategori:Büyük Kılıçlar|Büyük Kılıç]]'tır. | ||
[[Dosya:Screenshot Cursed Blade.jpg|300px|küçükresim|alt=Cursed Blade|Cursed Blade, bir kadın Lunaskar'ın elinde.]] | |||
{| class="wikitable item weapon greatsword rare" | {| class="wikitable item weapon greatsword rare" | ||
|+ Cursed Blade | |+ Cursed Blade | ||
|- | |- | ||
! colspan="10" | | ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Cursed Blade}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 91 | | 91 || 95 || 99 || 104 || 109 || 116 || 125 || 138 || 156 | ||
| 95 | |||
| 99 | |||
| 104 | |||
| 109 | |||
| 116 | |||
| 125 | |||
| 138 | |||
| 156 | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
31. satır: | 16. satır: | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 7.000 | | 7.000 || 7.500 || 8.000 || 8.500 || 9.000 || 9.500 || 10.000 || 11.500 || 14.500 | ||
| 7.500 | |||
| 8.000 | |||
| 8.500 | |||
| 9.000 | |||
| 9.500 | |||
| 10.000 | |||
| 11.500 | |||
| 14.500 | |||
|- | |- | ||
! Zehir Hasarı | ! Zehir Hasarı | ||
| 30 | | 30 || 34 || 38 || 44 || 50 || 56 || 64 || 74 || 86 | ||
| 34 | |||
| 38 | |||
| 44 | |||
| 50 | |||
| 56 | |||
| 64 | |||
| 74 | |||
| 86 | |||
|- | |- | ||
! Zehir Hasarı Direnci | ! Zehir Hasarı Direnci | ||
| 5 | | 5 || 6 || 7 || 8 || 10 || 12 || 16 || 20 || 24 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 24 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Strength | ! Gerekli Strength | ||
| 176 | | 176 || 178 || 180 || 182 || 184 || 186 || 188 || 190 || 192 | ||
| 178 | |||
| 180 | |||
| 182 | |||
| 184 | |||
| 186 | |||
| 188 | |||
| 190 | |||
| 192 | |||
|} | |} | ||
== Rünler == | |||
Cursed Blade en fazla 2 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | |||
{{Rünler |kalite= Rare |parça= Silah}} | |||
[[en:Cursed Blade]] | [[en:Cursed Blade]] | ||
[[Kategori:Büyük Kılıçlar]] | [[Kategori:Büyük Kılıçlar]] | ||
[[Kategori:Rare eşyalar]] | [[Kategori:Rare eşyalar]] |
19.04, 30 Haziran 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Cursed Blade, Rare kalitede bir Büyük Kılıç'tır.

Rünler
Cursed Blade en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Strength Bonus | 2-3 |
%6 | Health Bonus | 2-3 |
%6 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%6 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%6 | Magic Bonus | 2-3 |
%6 | Maks. HP Bonus | 30-54 |
%6 | Maks. MP Bonus | 70-100 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 10-14 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 10-14 |