Vikide yapılan en son değişiklikleri bu sayfadan izleyin.
Kısaltmalar listesi:
- Y
- Bu değişiklikle yeni bir sayfa oluşturuldu (ayrıca yeni sayfalar listesine bakınız)
- k
- Bu bir küçük değişiklik
- b
- Bu değişiklik bir bot tarafından yapıldı
- (±123)
- Sayfa boyutundaki değişikliğin bayt bazında değeri
8 Şubat 2023
|
Y 23.42 | Tanned Leather (Wolf) 2 değişiklik geçmiş +1.199 [Marduk (2×)] | |||
k |
|
23.42 (güncel | önceki) +29 Marduk mesaj katkılar (Vikilerarası dil bağlantısı eklendi.) | |||
Y |
|
23.21 (güncel | önceki) +1.170 Marduk mesaj katkılar ("'''Tanned Leather (Wolf)''', Leatherworking'le üretilebilen bir üretim materyalidir. Armor Smithing, Leatherworking ve Weapon Smithing'de kullanılmaktadır. {| class="wikitable item crafting" |+ Tanned Leather (Wolf) |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 1 |} == Üretim materyalleri == * 3x Raw Leather (Wolf) = 1x Tanned Leather (Wolf) == Üretim mater..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|
Y 23.41 | Tanned Leather (Zebra) 2 değişiklik geçmiş +1.041 [Marduk (2×)] | |||
k |
|
23.41 (güncel | önceki) +30 Marduk mesaj katkılar (Vikilerarası dil bağlantısı eklendi.) | |||
Y |
|
21.23 (güncel | önceki) +1.011 Marduk mesaj katkılar ("'''Tanned Leather (Zebra)''', Leatherworking'le üretilebilen bir üretim materyalidir. Armor Smithing, Leatherworking ve Weapon Smithing'de kullanılmaktadır. {| class="wikitable item crafting" |+ Tanned Leather (Zebra) |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 1 |} == Üretim materyalleri == * 3x Raw Leather (Zebra) = 1x Tanned Leather (Zebra) == Üretim..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|
23.11 | (Yükleme günlüğü) [Marduk (9×)] | |||
|
23.11 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Tanned Leather (Wolf).png dosyasını yükledi | ||||
|
23.06 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Raw Leather (Wolf).png dosyasını yükledi | ||||
|
23.03 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Wolf Hide.png dosyasını yükledi | ||||
|
21.14 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Tanned Leather (Zebra).png dosyasını yükledi | ||||
|
20.49 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Raw Leather (Zebra).png dosyasını yükledi | ||||
|
20.37 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Zebra Hide.png dosyasını yükledi | ||||
|
12.50 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Tanned Leather (Boar).png dosyasını yükledi | ||||
|
11.59 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Raw Leather (Boar).png dosyasını yükledi | ||||
|
11.24 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Boar Hide.png dosyasını yükledi |
Y 23.07 | Raw Leather (Wolf) farkgeçmiş +560 Marduk mesaj katkılar ("'''Raw Leather (Wolf)''', Leatherworking'le üretilebilen bir üretim materyalidir. Yine Leatherworking'de Tanned Leather (Wolf) üretiminde kullanılır. {| class="wikitable item crafting" |+ Raw Leather (Wolf) |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Üretim materyalleri == * 3x Wolf Hide = 1x Raw Leather (Wolf) == Üretim materyali olarak == * 1x Tanned..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 23.05 | Wolf Hide farkgeçmiş +458 Marduk mesaj katkılar ("'''Wolf Hide''', Wolf'lardan elde edilebilen bir üretim materyalidir. Leatherworking'de Raw Leather (Wolf) üretiminde kullanılır. {| class="wikitable item crafting" |+ Wolf Hide |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 3 |} == Üretim materyali olarak == * 3x Wolf Hide = 1x Raw Leather (Wolf) en:Wolf Hide Kategori:Leatherworking Kategori:Üretim materyalleri" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 20.50 | Raw Leather (Zebra) farkgeçmiş +568 Marduk mesaj katkılar ("'''Raw Leather (Zebra)''', Leatherworking'le üretilebilen bir üretim materyalidir. Yine Leatherworking'de Tanned Leather (Zebra) üretiminde kullanılır. {| class="wikitable item crafting" |+ Raw Leather (Zebra) |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Üretim materyalleri == * 3x Zebra Hide = 1x Raw Leather (Zebra) == Üretim materyali olarak == * 1x T..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 20.40 | Zebra Hide farkgeçmiş +466 Marduk mesaj katkılar ("'''Zebra Hide''', Zebra'lardan elde edilebilen bir üretim materyalidir. Leatherworking'de Raw Leather (Zebra) üretiminde kullanılır. {| class="wikitable item crafting" |+ Zebra Hide |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 3 |} == Üretim materyali olarak == * 3x Zebra Hide = 1x Raw Leather (Zebra) en:Zebra Hide Kategori:Leatherworking Kategori:Üretim matery..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 13.09 | Tanned Leather (Boar) farkgeçmiş +3.496 Marduk mesaj katkılar ("'''Tanned Leather (Boar)''', Leatherworking'le üretilebilen bir üretim materyalidir. Armor Smithing, Leatherworking, Tailoring ve Weapon Smithing'de kullanılmaktadır. {| class="wikitable item crafting" |+ Tanned Leather (Boar) |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 1 |} == Üretim materyalleri == * 3x Raw Leather (Boar) = 1x Tanned Leather (Boar) =..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 12.01 | Raw Leather (Boar) farkgeçmiş +560 Marduk mesaj katkılar ("'''Raw Leather (Boar)''', Leatherworking'le üretilebilen bir üretim materyalidir. Yine Leatherworking'de Tanned Leather (Boar) üretiminde kullanılır. {| class="wikitable item crafting" |+ Raw Leather (Boar) |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Üretim materyalleri == * 3x Boar Hide = 1x Raw Leather (Boar) == Üretim materyali olarak == * 1x Tanned..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 11.26 | Boar Hide farkgeçmiş +443 Marduk mesaj katkılar ("'''Boar Hide''', Boar'lardan elde edilebilen bir üretim materyalidir. Leatherworking'de Raw Leather (Boar) üretiminde kullanılır. {| class="wikitable item crafting" |+ Boar Hide |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 3 |} == Üretim materyali olarak == * 1x Raw Leather (Boar) en:Boar Hide Kategori:Leatherworking Kategori:Üretim materyalleri" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
7 Şubat 2023
Y 21.52 | Tanned Leather (Stag) farkgeçmiş +3.194 Marduk mesaj katkılar ("'''Tanned Leather (Stag)''', Leatherworking'le üretilebilen bir üretim materyalidir. Armor Smithing, Leatherworking, Tailoring ve Weapon Smithing'de kullanılmaktadır. {| class="wikitable item crafting" |+ Tanned Leather (Stag) |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 3 |} == Üretim materyalleri == * 3x Raw Leather (Stag) = 1x Tanned Leather (Stag) =..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|
21.15 | (Yükleme günlüğü) [Marduk (3×)] | |||
|
21.15 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Tanned Leather (Stag).png dosyasını yükledi | ||||
|
19.19 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Raw Leather (Stag).png dosyasını yükledi | ||||
|
12.59 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Stag Hide.png dosyasını yükledi |
Y 19.23 | Raw Leather (Stag) farkgeçmiş +560 Marduk mesaj katkılar ("'''Raw Leather (Stag)''', Leatherworking'le üretilebilen bir üretim materyalidir. Yine Leatherworking'de Tanned Leather (Stag) üretiminde kullanılır. {| class="wikitable item crafting" |+ Raw Leather (Stag) |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 3 |} == Üretim materyalleri == * 3x Stag Hide = 1x Raw Leather (Stag) == Üretim materyali olarak == * 1x Tanned..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 13.19 | Stag Hide farkgeçmiş +443 Marduk mesaj katkılar ("'''Stag Hide''', Stag'lerden elde edilebilen bir üretim materyalidir. Leatherworking'de Raw Leather (Stag) üretiminde kullanılır. {| class="wikitable item crafting" |+ Stag Hide |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 3 |} == Üretim materyali olarak == * 1x Raw Leather (Stag) en:Stag Hide Kategori:Üretim materyalleri Kategori:Leatherworking" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
5 Şubat 2023
17.22 | Dosya:Icon Item Obsidian Ring.png farkgeçmiş +61 Marduk mesaj katkılar |
17.20 | Dosya:Icon Item Obsidian Pendant.png farkgeçmiş +64 Marduk mesaj katkılar |
17.16 | Dosya:Icon Item Obsidian Earring.png farkgeçmiş +64 Marduk mesaj katkılar |
k 17.14 | Dosya:Icon Item Black Moon Pendant.png farkgeçmiş +66 Marduk mesaj katkılar |
Y 13.46 | Unbroken Fortitude farkgeçmiş +527 Marduk mesaj katkılar ("'''Unbroken Fortitude''', Jewel Crafting'de kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Unbroken Fortitude |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Unbroken Fortitude, Graveguard ve Giant Fool'lardan düşmektedir. == Üretim materyali olarak == * [24] Obsidian Earring * [26] Obsidian Ring * [28] Obsidian..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
|
13.44 | (Yükleme günlüğü) [Marduk (9×)] | |||
|
13.44 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Unbroken Fortitude.png dosyasını yükledi | ||||
|
13.35 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Stone of XP.png dosyasını yükledi | ||||
|
13.29 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Stone of Valor.png dosyasını yükledi | ||||
|
13.25 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Stone of Protection.png dosyasını yükledi | ||||
|
13.10 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Stone of Might.png dosyasını yükledi | ||||
|
13.01 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Stone of Magic.png dosyasını yükledi | ||||
|
12.58 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Stone of Life.png dosyasını yükledi | ||||
|
12.51 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Stone of Grace.png dosyasını yükledi | ||||
|
12.43 Marduk mesaj katkılar, Dosya:Icon Item Stone of Glory.png dosyasını yükledi |
|
Y 13.42 | Stone of Glory 2 değişiklik geçmiş +512 [Marduk (2×)] | |||
|
13.42 (güncel | önceki) +81 Marduk mesaj katkılar (Üretim bilgisi düzenlendi.) | ||||
Y |
|
12.48 (güncel | önceki) +431 Marduk mesaj katkılar ("'''Stone of Glory''', Jewel Crafting'de Valiant Pendant ve Emerald Dragon Belt üretiminde kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Stone of Glory |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Stone of Glory, Satyr'lerden düşmektedir. en:Stone of Glory Kategori:Üretim materyalleri" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 13.38 | Stone of XP farkgeçmiş +470 Marduk mesaj katkılar ("'''Stone of XP''', Weapon Smithing'de kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Stone of XP |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Stone of XP, Void Golem ve Black Mummy'lerden düşmektedir. == Üretim materyali olarak == * [32] Annihilator * [36] Greed * [40] Viper en:Stone of XP Kategori:Üretim ma..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 13.33 | Stone of Valor farkgeçmiş +623 Marduk mesaj katkılar ("'''Stone of Valor''', Jewel Crafting ve Weapon Smithing'de kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Stone of Protection |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Stone of Valor yalnızca Archdemon'lardan düşmektedir. == Üretim materyali olarak == * '''Jewel Crafting:''' ** [24] Valiant Earring ** [26] Valiant..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 13.27 | Stone of Protection farkgeçmiş +701 Marduk mesaj katkılar ("'''Stone of Protection''', Jewel Crafting ve Weapon Smithing'de kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Stone of Protection |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Stone of Protection; Dread Cyclops, Cyclops ve Graveguard'lardan düşmektedir. == Üretim materyali olarak == * '''Jewel Crafting:''' ** [..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 13.19 | Stone of Might farkgeçmiş +626 Marduk mesaj katkılar ("'''Stone of Might''', Jewel Crafting ve Weapon Smithing'de kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Stone of Might |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Stone of Might; Draha, Flame Rock ve Troll Beast'lerden düşmektedir. == Üretim materyali olarak == * '''Jewel Crafting:''' ** [34] [[Willpower Earring]..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 13.05 | Stone of Magic farkgeçmiş +646 Marduk mesaj katkılar ("'''Stone of Magic''', Jewel Crafting ve Weapon Smithing'de kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Stone of Magic |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Stone of Magic; Undead King ve Necromancer'lardan düşmektedir. == Üretim materyali olarak == * '''Jewel Crafting:''' ** [34] Spirit Earring ** [38] S..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 12.59 | Stone of Life farkgeçmiş +494 Marduk mesaj katkılar ("'''Stone of Life''', Weapon Smithing'de Shield of Prophecy üretmek için kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Stone of Life |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Stone of Life; Gravebane, Chupabat, Deathlord, Grim Reaper, Gravecrawler ve Vampiric Bat'lerden düşmektedir. en:Stone of Life..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 12.53 | Stone of Grace farkgeçmiş +444 Marduk mesaj katkılar ("'''Stone of Grace''', Weapon Smithing'de Defender üretiminde kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Stone of Grace |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Stone of Grace, Soothsayer, Oracle, Diviner ve Overseer'lerden düşmektedir. en:Stone of Grace Kategori:Üretim materyalleri" içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
Y 12.36 | Stone of Fortune farkgeçmiş +480 Marduk mesaj katkılar ("'''Stone of Fortune''', Weapon Smithing'de Greed ve Viper üretiminde kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Stone of Fortune |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Stone of Fortune; Shaman Goblin, Goblin Warrior, Furious Goblin ve Goblin'lerden düşmektedir. en:Stone of Fortune Kategori:..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |