More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Training Knife''', Common kalitede bir Bıçak'tır. Seviye 1 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir. {| class="wikitable item weapon dagger common" |+ Training Knife |- ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Training Knife}} |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Saldırı Gücü | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 32 | 39 | 48 | 59 |- ! Ağırlık | colspan="9" | 12 |- ! Dayan..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
+10 değerleri eklendi. |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Training Knife''', [[:Kategori:Common eşyalar|Common]] kalitede bir [[:Kategori:Bıçaklar|Bıçak]]'tır. | '''Training Knife''', [[:Kategori:Common eşyalar|Common]] kalitede bir [[:Kategori:Bıçaklar|Bıçak]]'tır. [[Weapon Merchant]] NPC'lerinden 4.800 [[Coin]] karşılığında satın alınabilmekte, ayrıca seviye 1 [[Weapon Smithing]] ile üretilebilmektedir. | ||
{| class="wikitable item weapon dagger common" | {| class="wikitable item weapon dagger common" | ||
|+ Training Knife | |+ Training Knife | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Training Knife}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 16 | | 16 || 18 || 20 || 23 || 27 || 32 || 39 || 48 || 59 || 72 | ||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 23 | |||
| 27 | |||
| 32 | |||
| 39 | |||
| 48 | |||
| 59 | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 12 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 6.000 | | 6.000 || 6.500 || 7.000 || 7.500 || 8.000 || 8.500 || 9.000 || 10.000 || 12.000 || 14.000 | ||
| 6.500 | |||
| 7.000 | |||
| 7.500 | |||
| 8.000 | |||
| 8.500 | |||
| 9.000 | |||
| 10.000 | |||
| 12.000 | |||
|- | |- | ||
! Zehir Hasarı | ! Zehir Hasarı | ||
| 26 | | 26 || 30 || 34 || 38 || 44 || 50 || 56 || 64 || 74 || 86 | ||
| 30 | |||
| 34 | |||
| 38 | |||
| 44 | |||
| 50 | |||
| 56 | |||
| 64 | |||
| 74 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | ! Gerekli Dexterity | ||
| 72 | | 72 || 74 || 76 || 78 || 80 || 82 || 84 || 86 || 88 || 90 | ||
| 74 | |||
| 76 | |||
| 78 | |||
| 80 | |||
| 82 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
|} | |} | ||
== Üretim materyalleri == | == Üretim materyalleri == | ||
Bir Training Knife üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 200 | Bir Training Knife üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 200 Coin gerekmektedir. | ||
* 1x [[Tanned Leather (Stag)]] | * 1x [[Tanned Leather (Stag)]] | ||
* 2x [[Copper Stick]] | * 2x [[Copper Stick]] |
13.26, 29 Ağustos 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Training Knife, Common kalitede bir Bıçak'tır. Weapon Merchant NPC'lerinden 4.800 Coin karşılığında satın alınabilmekte, ayrıca seviye 1 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.
Üretim materyalleri
Bir Training Knife üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 200 Coin gerekmektedir.
Rünler
Training Knife en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%6 | Strength Bonus | 1-2 |
%6 | Health Bonus | 1-2 |
%6 | Dexterity Bonus | 1-2 |
%6 | Intelligence Bonus | 1-2 |
%6 | Magic Bonus | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 10-25 |
%6 | Maks. MP Bonus | 30-50 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 100 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 5-9 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 5-9 |