More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Woodcutter's Axe''', Common kalitede bir Balta'dır. Seviye 1 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir. {| class="wikitable item weapon axe common" |+ Woodcutter's Axe |- ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Woodcutter's Axe}} |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Saldırı Gücü | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 33 | 42 | 53 |- ! Ağırlık | colspan="9" | 42 |- ! Dayanı..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Woodcutter's Axe''', [[:Kategori:Common eşyalar|Common]] kalitede bir [[:Kategori:Baltalar|Balta]]'dır. | '''Woodcutter's Axe''', [[:Kategori:Common eşyalar|Common]] kalitede bir [[:Kategori:Baltalar|Balta]]'dır. [[Weapon Merchant]] NPC'lerinden 5.400 [[Coin]] karşılığında satın alınabilmekte, ayrıca seviye 1 [[Weapon Smithing]] ile üretilebilmektedir. | ||
{| class="wikitable item weapon axe common" | {| class="wikitable item weapon axe common" | ||
|+ Woodcutter's Axe | |+ Woodcutter's Axe | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Woodcutter's Axe}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 10 | | 10 || 12 || 14 || 17 || 21 || 26 || 33 || 42 || 53 || 66 | ||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||
| 26 | |||
| 33 | |||
| 42 | |||
| 53 | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 42 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 6.000 | | 6.000 || 6.500 || 7.000 || 7.500 || 8.000 || 8.500 || 9.000 || 10.000 || 12.000 || 14.000 | ||
| 6.500 | |||
| 7.000 | |||
| 7.500 | |||
| 8.000 | |||
| 8.500 | |||
| 9.000 | |||
| 10.000 | |||
| 12.000 | |||
|- | |- | ||
! Zehir Hasarı | ! Zehir Hasarı | ||
| 5 | | 5 || 10 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 | ||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Strength | ! Gerekli Strength | ||
| 72 | | 72 || 74 || 76 || 78 || 80 || 82 || 84 || 86 || 88 || 90 | ||
| 74 | |||
| 76 | |||
| 78 | |||
| 80 | |||
| 82 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
|} | |} | ||
== Üretim materyalleri == | == Üretim materyalleri == | ||
Bir Woodcutter's Axe üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 200 | Bir Woodcutter's Axe üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 200 Coin gerekmektedir. | ||
* 2x [[Oak Plank]] | * 2x [[Oak Plank]] | ||
* 3x [[Copper Plate]] | * 3x [[Copper Plate]] |
13.45, 29 Ağustos 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Woodcutter's Axe, Common kalitede bir Balta'dır. Weapon Merchant NPC'lerinden 5.400 Coin karşılığında satın alınabilmekte, ayrıca seviye 1 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.
Üretim materyalleri
Bir Woodcutter's Axe üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 200 Coin gerekmektedir.
- 2x Oak Plank
- 3x Copper Plate
Rünler
Woodcutter's Axe en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%6 | Strength Bonus | 1-2 |
%6 | Health Bonus | 1-2 |
%6 | Dexterity Bonus | 1-2 |
%6 | Intelligence Bonus | 1-2 |
%6 | Magic Bonus | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 10-25 |
%6 | Maks. MP Bonus | 30-50 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 100 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 5-9 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 5-9 |