More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Stiletto''', Common kalitede bir Bıçak'tır. Seviye 12 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir. 300px|küçükresim|alt=Stiletto (+7)|Stiletto (+7), bir kadın Protean'ın elinde. {| class="wikitable item weapon dagger common" |+ Stiletto |- ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Stiletto}} |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Sa..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Stiletto''', [[:Kategori:Common eşyalar|Common]] kalitede bir [[:Kategori:Bıçaklar|Bıçak]]'tır. | '''Stiletto''', [[:Kategori:Common eşyalar|Common]] kalitede bir [[:Kategori:Bıçaklar|Bıçak]]'tır. [[Weapon Merchant]] NPC'lerinden 33.600 [[Coin]] karşılığında satın alınabilmekte, ayrıca seviye 12 [[Weapon Smithing]] ile üretilebilmektedir. | ||
[[Dosya:Screenshot Stiletto (+7).jpg|300px|küçükresim|alt=Stiletto (+7)|Stiletto (+7), bir kadın Protean'ın elinde.]] | [[Dosya:Screenshot Stiletto (+7).jpg|300px|küçükresim|alt=Stiletto (+7)|Stiletto (+7), bir kadın Protean'ın elinde.]] | ||
{| class="wikitable item weapon dagger common" | {| class="wikitable item weapon dagger common" | ||
|+ Stiletto | |+ Stiletto | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Stiletto}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 32 | | 32 || 34 || 36 || 39 || 43 || 48 || 55 || 64 || 75 || 88 | ||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 39 | |||
| 43 | |||
| 48 | |||
| 55 | |||
| 64 | |||
| 75 | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 12 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 6.000 | | 6.000 || 6.500 || 7.000 || 7.500 || 8.000 || 8.500 || 9.000 || 10.000 || 12.000 || 14.000 | ||
| 6.500 | |||
| 7.000 | |||
| 7.500 | |||
| 8.000 | |||
| 8.500 | |||
| 9.000 | |||
| 10.000 | |||
| 12.000 | |||
|- | |- | ||
! Zehir Hasarı | ! Zehir Hasarı | ||
| 26 | | 26 || 30 || 34 || 38 || 44 || 50 || 56 || 64 || 74 || 86 | ||
| 30 | |||
| 34 | |||
| 38 | |||
| 44 | |||
| 50 | |||
| 56 | |||
| 64 | |||
| 74 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | ! Gerekli Dexterity | ||
| 128 | | 128 || 130 || 132 || 134 || 136 || 138 || 140 || 142 || 144 || 146 | ||
| 130 | |||
| 132 | |||
| 134 | |||
| 136 | |||
| 138 | |||
| 140 | |||
| 142 | |||
| 144 | |||
|} | |} | ||
== Üretim materyalleri == | == Üretim materyalleri == | ||
Bir Stiletto üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak | Bir Stiletto üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 1.200 Coin gerekmektedir. | ||
* 1x [[Tanned Leather (Boar)]] | * 1x [[Tanned Leather (Boar)]] | ||
* | * 5x [[Copper Stick]] | ||
* | * 1x [[Iron Plate]] | ||
== Rünler == | == Rünler == | ||
Stiletto en fazla 1 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | Stiletto en fazla 1 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | ||
{| | {{Rünler |kalite= Common |parça= Silah}} | ||
|} | |||
== Galeri == | == Galeri == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Screenshot Stiletto.jpg|Stiletto ekran görüntüsü. | Screenshot Stiletto.jpg|Stiletto ekran görüntüsü. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Not == | |||
* Silahta zehir hasarı bulunmasına karşın görsel efekti buz hasarı şeklindedir. | |||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-0-4-guncelleme-notlari Yama 9.0.4] (1 Mart 2024):''' Üretim ücreti 960'tan 1.200 Coin'e çıkarıldı. Üretim materyalleri güncellendi: | |||
** 5x Copper Stick gereksinimi eklendi. | |||
** Iron Stick gereksinimi 2'den 1'e düşürüldü. | |||
** [[Titanium Plate]] gereksinimi kaldırıldı (3'tü). | |||
[[en:Stiletto]] | [[en:Stiletto]] | ||
[[Kategori:Bıçaklar]] | |||
[[Kategori:Common eşyalar]] | [[Kategori:Common eşyalar]] | ||
[[Kategori:Weapon Smithing üretimi eşyalar]] | [[Kategori:Weapon Smithing üretimi eşyalar]] |
20.43, 31 Ağustos 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Stiletto, Common kalitede bir Bıçak'tır. Weapon Merchant NPC'lerinden 33.600 Coin karşılığında satın alınabilmekte, ayrıca seviye 12 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.

Üretim materyalleri
Bir Stiletto üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 1.200 Coin gerekmektedir.
- 1x Tanned Leather (Boar)
- 5x Copper Stick
- 1x Iron Plate
Rünler
Stiletto en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%6 | Strength Bonus | 1-2 |
%6 | Health Bonus | 1-2 |
%6 | Dexterity Bonus | 1-2 |
%6 | Intelligence Bonus | 1-2 |
%6 | Magic Bonus | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 10-25 |
%6 | Maks. MP Bonus | 30-50 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 100 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 5-9 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 5-9 |
Galeri
-
Stiletto ekran görüntüsü.
Not
- Silahta zehir hasarı bulunmasına karşın görsel efekti buz hasarı şeklindedir.
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Üretim ücreti 960'tan 1.200 Coin'e çıkarıldı. Üretim materyalleri güncellendi:
- 5x Copper Stick gereksinimi eklendi.
- Iron Stick gereksinimi 2'den 1'e düşürüldü.
- Titanium Plate gereksinimi kaldırıldı (3'tü).