More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Priest Radiant Tasset''', Priest Radiant Set'in pantolon parçasıdır. {| class="wikitable item armor radiant priest unique" |+ Priest Radiant Tasset |- ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Priest Radiant Tasset}} |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Fiziksel Savunma Bonusu | 98 | 101 | 104 | 108 | 112 | 118 | 126 | 136 | 148 |- ! Ağırlık | colspan="9" | 88 |- ! Dayanıklılık | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 1..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
3. satır: | 3. satır: | ||
|+ Priest Radiant Tasset | |+ Priest Radiant Tasset | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Priest Radiant Tasset}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Fiziksel Savunma Bonusu | ! Fiziksel Savunma Bonusu | ||
| 98 | | 98 || 101 || 104 || 108 || 112 || 118 || 126 || 141 || 161 || 181 | ||
| 101 | |||
| 104 | |||
| 108 | |||
| 112 | |||
| 118 | |||
| 126 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 88 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 13.000 | | 13.000 || 14.000 || 15.000 || 16.000 || 17.000 || 18.000 || 19.000 || 21.000 || 24.000 || 28.000 | ||
| 14.000 | |||
| 15.000 | |||
| 16.000 | |||
| 17.000 | |||
| 18.000 | |||
| 19.000 | |||
| 21.000 | |||
| 24.000 | |||
|- | |- | ||
! | ! Health Bonusu | ||
| 1 | | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 7 || 12 || 17 || 22 || 27 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Strength | ! Gerekli Strength | ||
| 90 | | 90 || 92 || 94 || 96 || 98 || 100 || 102 || 104 || 106 || 108 | ||
| 92 | |||
| 94 | |||
| 96 | |||
| 98 | |||
| 100 | |||
| 102 | |||
| 104 | |||
| 106 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Intelligence | ! Gerekli Intelligence | ||
| 154 | | 154 || 156 || 158 || 160 || 162 || 164 || 166 || 168 || 170 || 172 | ||
| 156 | |} | ||
| | {| class="wikitable item armor radiant priest unique refinement" | ||
| | |+ Priest Radiant Tasset (Refinement) | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="21" | {{Simge |tür= Item |dosya= Priest Radiant Tasset}} | ||
| 166 | |- | ||
| 168 | ! | ||
| 170 | | +7.1 || +7.2 || +7.3 || +7.4 || +8.1 || +8.2 || +8.3 || +8.4 || +8.5 || +8.6 || +9.1 || +9.2 || +9.3 || +9.4 || +9.5 || +9.6 || +9.7 || +9.8 || +9.9 || +9.10 | ||
|- | |||
! Fiziksel Savunma Bonusu | |||
| 126 || 129 || 132 || 135 || 141 || 144 || 147 || 150 || 153 || 156 || 161 || 163 || 165 || 167 || 169 || 171 || 173 || 175 || 177 || 179 | |||
|- | |||
! Ağırlık | |||
| colspan="20" | 88 | |||
|- | |||
! Dayanıklılık | |||
| 19.000 || 19.400 || 19.800 || 20.200 || 21.000 || 21.429 || 21.858 || 22.287 || 22.716 || 23.145 || 24.000 || 24.364 || 24.728 || 25.092 || 25.456 || 25.820 || 26.184 || 26.548 || 26.912 || 27.276 | |||
|- | |||
! Health Bonusu | |||
| 12 || 13 || 14 || 15 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 22 || 23 || 24 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 26 || 26 | |||
|- | |||
! Gerekli Strength | |||
| 102 || 103 || 104 || 104 || 104 || 104 || 104 || 105 || 105 || 105 || 106 || 106 || 106 || 107 || 107 || 107 || 107 || 107 || 107 || 107 | |||
|- | |||
! Gerekli Intelligence | |||
| 166 || 167 || 168 || 168 || 168 || 168 || 168 || 169 || 169 || 169 || 170 || 170 || 170 || 171 || 171 || 171 || 171 || 171 || 171 || 171 | |||
|} | |} | ||
== Setin diğer parçaları == | == Setin diğer parçaları == | ||
79. satır: | 57. satır: | ||
* [[Priest Radiant Gauntlets]] | * [[Priest Radiant Gauntlets]] | ||
* [[Priest Radiant Boots]] | * [[Priest Radiant Boots]] | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Stat bonusları güncellendi. | |||
[[en:Priest Radiant Tasset]] | [[en:Priest Radiant Tasset]] | ||
[[Kategori:Priest zırhları]] | [[Kategori:Priest zırhları]] | ||
[[Kategori:Unique eşyalar]] | [[Kategori:Unique eşyalar]] |
13.07, 4 Ekim 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Priest Radiant Tasset, Priest Radiant Set'in pantolon parçasıdır.
Setin diğer parçaları
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Stat bonusları güncellendi.