More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
Rünler eklendi. |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Golden Snake''', [[:Kategori:Epic eşyalar|Epic]] kalitede bir [[:Kategori:Bıçaklar|Bıçak]]'tır. | '''Golden Snake''', [[:Kategori:Epic eşyalar|Epic]] kalitede bir [[:Kategori:Bıçaklar|Bıçak]]'tır. Seviye 32 [[Weapon Smithing]] ile üretilebilmektedir. | ||
[[Dosya:Screenshot Golden Snake.jpg|300px|küçükresim|alt=Golden Snake|Golden Snake, bir kadın Protean'ın elinde.]] | [[Dosya:Screenshot Golden Snake (+7).jpg|300px|küçükresim|alt=Golden Snake (+7)|Golden Snake (+7), bir kadın Protean'ın elinde.]] | ||
{| class="wikitable item weapon dagger epic" | {| class="wikitable item weapon dagger epic" | ||
|+ Golden Snake | |+ Golden Snake | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Golden Snake}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 61 | | 61 || 63 || 65 || 68 || 72 || 77 || 84 || 97 || 116 || 136 | ||
| 63 | |||
| 65 | |||
| 68 | |||
| 72 | |||
| 77 | |||
| 84 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 16 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 8.000 | | 8.000 || 8.500 || 9.000 || 9.500 || 10.000 || 10.500 || 11.500 || 13.000 || 15.000 || 17.500 | ||
| 8.500 | |||
| 9.000 | |||
| 9.500 | |||
| 10.000 | |||
| 10.500 | |||
| 11.500 | |||
| 13.000 | |||
| 15.000 | |||
|- | |- | ||
! Zehir Hasarı | ! Zehir Hasarı | ||
| 30 | | 30 || 36 || 42 || 48 || 54 || 62 || 70 || 80 || 92 || 106 | ||
| 36 | |||
| 42 | |||
| 48 | |||
| 54 | |||
| 62 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 92 | |||
|- | |- | ||
! [[:Kategori:Mythical yaratıklar|Mythical]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | ! [[:Kategori:Mythical yaratıklar|Mythical]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | ||
| %1 | | %1 || %2 || %3 || %4 || %5 || %6 || %8 || %10 || %12 || %15 | ||
| %2 | |||
| %3 | |||
| %4 | |||
| %5 | |||
| %6 | |||
| %8 | |||
| %10 | |||
| %12 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | ! Gerekli Dexterity | ||
| 210 | | 210 || 212 || 214 || 216 || 218 || 220 || 222 || 224 || 226 || 228 | ||
| 212 | |||
| 214 | |||
| 216 | |||
| 218 | |||
| 220 | |||
| 222 | |||
| 224 | |||
| 226 | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable item weapon dagger epic refinement" | |||
|+ Golden Snake (Refinement) | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |- | ||
! | ! colspan="21" | {{Simge |tür= Item |dosya= Golden Snake}} | ||
|- | |- | ||
| | ! | ||
| +7.1 || +7.2 || +7.3 || +7.4 || +8.1 || +8.2 || +8.3 || +8.4 || +8.5 || +8.6 || +9.1 || +9.2 || +9.3 || +9.4 || +9.5 || +9.6 || +9.7 || +9.8 || +9.9 || +9.10 | |||
|- | |- | ||
| | ! Saldırı Gücü | ||
| 84 || 87 || 90 || 93 || 97 || 100 || 103 || 106 || 109 || 112 || 116 || 118 || 120 || 122 || 124 || 126 || 128 || 130 || 132 || 134 | |||
|- | |- | ||
| | ! Ağırlık | ||
| colspan="20" | 16 | |||
|- | |- | ||
| | ! Dayanıklılık | ||
| 11.500 || 11.800 || 12.100 || 12.400 || 13.000 || 13.286 || 13.572 || 13.858 || 14.144 || 14.430 || 15.000 || 15.227 || 15.454 || 15.681 || 15.908 || 16.135 || 16.362 || 16.589 || 16.816 || 17.043 | |||
|- | |- | ||
| | ! Zehir Hasarı | ||
| 70 || 72 || 74 || 76 || 80 || 82 || 84 || 86 || 88 || 90 || 92 || 93 || 94 || 95 || 96 || 97 || 98 || 99 || 100 || 101 | |||
|- | |- | ||
| % | ! Mythical'lara Karşı Saldırı Bonusu | ||
| %8 || %9 || %10 || %10 || %10 || %10 || %10 || %11 || %11 || %11 || %12 || %13 || %13 || %13 || %14 || %14 || %14 || %14 || %14 || %14 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | |||
| 222 || 223 || 224 || 224 || 224 || 224 || 224 || 225 || 225 || 225 || 226 || 226 || 226 || 227 || 227 || 227 || 227 || 227 || 227 || 227 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Üretim materyalleri == | |||
Bir Golden Snake üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 30.000 [[Coin]] gerekmektedir. | |||
* 2x [[Tanned Leather (Tiger)]] | |||
* 6x [[Titanium Stick]] | |||
* 3x [[Gold Stick]] | |||
* 1x [[Epic Weapon Shard]] | |||
== Rünler == | |||
Golden Snake en fazla 1 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | |||
{{Rünler |kalite= Epic |parça= Silah}} | |||
== Galeri == | |||
<gallery> | |||
Screenshot Golden Snake.jpg|Golden Snake ekran görüntüsü. | |||
</gallery> | |||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/10-0-0-guncelleme-notlari Yama 10.0.0] (25 Aralık 2024):''' Gold Stick gereksinimi 2'den 3'e çıkarıldı. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Bonusları güncellendi. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-3-guncelleme-notlari Yama 8.0.3] (13 Ocak 2024):''' +7, +8 ve +9 seviyelerindeki görsel efektlerinde çalışma yapıldı. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-0-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023):''' Düşük oranda Mountain Harpy, Scavenging Harpy, Cunning Harpy, Ravenous Harpy ve Harpy Queen'in drop listesine eklendi. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/6-0-0-guncelleme-notlari Yama 6.0.0] (1 Haziran 2023):''' Death Valley'deki Flame Rock'lardan düşme oranı düşük oranda arttırıldı. | |||
[[en:Golden Snake]] | [[en:Golden Snake]] | ||
[[Kategori:Bıçaklar]] | [[Kategori:Bıçaklar]] | ||
[[Kategori:Epic eşyalar]] | [[Kategori:Epic eşyalar]] | ||
[[Kategori:Weapon Smithing üretimi eşyalar]] |
16.40, 14 Ocak 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Golden Snake, Epic kalitede bir Bıçak'tır. Seviye 32 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.

![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 61 | 63 | 65 | 68 | 72 | 77 | 84 | 97 | 116 | 136 |
Ağırlık | 16 | |||||||||
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 | 17.500 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 | 106 |
Mythical'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 | %15 |
Gerekli Dexterity | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 |
Üretim materyalleri
Bir Golden Snake üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 30.000 Coin gerekmektedir.
Rünler
Golden Snake en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 2-3 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 2-3 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 2-3 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 2-3 |
%4 | Strength Bonus | 3-4 |
%4 | Health Bonus | 3-4 |
%4 | Dexterity Bonus | 3-4 |
%6 | Intelligence Bonus | 3-4 |
%4 | Magic Bonus | 3-4 |
%4 | Fiziksel Saldırı Bonusu | 1 |
%6 | Maks. HP Bonus | 55-79 |
%6 | Maks. MP Bonus | 110-140 |
%6 | EXP Bonus (%) | 2-3 |
%6 | Coin Bonus (%) | 2-3 |
%4 | BP Bonusu | 1 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 400 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 15-22 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 15-22 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 15-22 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 15-22 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 15-22 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 15-22 |
Galeri
-
Golden Snake ekran görüntüsü.
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 10.0.0 (25 Aralık 2024): Gold Stick gereksinimi 2'den 3'e çıkarıldı.
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Bonusları güncellendi.
- Yama 8.0.3 (13 Ocak 2024): +7, +8 ve +9 seviyelerindeki görsel efektlerinde çalışma yapıldı.
- Yama 8.0.0 (16 Kasım 2023): Düşük oranda Mountain Harpy, Scavenging Harpy, Cunning Harpy, Ravenous Harpy ve Harpy Queen'in drop listesine eklendi.
- Yama 6.0.0 (1 Haziran 2023): Death Valley'deki Flame Rock'lardan düşme oranı düşük oranda arttırıldı.