More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Enhanced Jade Dagger''', Unique kalitede bir Bıçaktır. Seviye 40 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir. {| class="wikitable item weapon dagger unique" |+ Enhanced Jade Dagger |- ! colspan="10" | orta |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Saldırı Gücü | 59 | 61 | 63 | 66 | 70 | 75 | 82 | 92 | |- ! Ağırlık | colspan="9" |..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Enhanced Jade Dagger''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Bıçaklar|Bıçak]]tır. Seviye 40 [[Weapon Smithing]] ile | {{Kaldırıldı |kaldırılma_tarihi = 1 Mart 2024 }} | ||
'''Enhanced Jade Dagger''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Bıçaklar|Bıçak]]tır. Seviye 40 [[Weapon Smithing]] ile üretilebiliyordu. | |||
{| class="wikitable item weapon dagger unique" | {| class="wikitable item weapon dagger unique" | ||
|+ Enhanced Jade Dagger | |+ Enhanced Jade Dagger | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Enhanced Jade Dagger}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| | | 67 || 69 || 71 || 74 || 78 || 83 || 90 || 104 || 124 || 145 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 18 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 9.000 | | 9.000 || 9.500 || 10.000 || 10.500 || 11.000 || 11.500 || 12.500 || 14.000 || 16.000 || 19.000 | ||
| 9.500 | |||
| 10.000 | |||
| 10.500 | |||
| 11.000 | |||
| 11.500 | |||
| 12.500 | |||
| 14.000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Dexterity | ! Zehir Hasarı | ||
| 1 | | 48 || 52 || 56 || 62 || 68 || 74 || 82 || 100 || 114 || 128 | ||
| 1 | |- | ||
| 1 | ! [[Rogue]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | ||
| | | %2 || %2 || %2 || %3 || %3 || %4 || %5 || %7 || %9 || %12 | ||
| | |- | ||
| | ! Gerekli Seviye | ||
| | | colspan="10" | 65 | ||
| | |- | ||
| | ! Gerekli Dexterity | ||
| 216 || 218 || 220 || 222 || 224 || 226 || 228 || 230 || 232 || 234 | |||
|} | |||
{| class="wikitable item weapon dagger unique refinement" | |||
|+ Enhanced Jade Dagger (Refinement) | |||
|- | |||
! colspan="21" | {{Simge |tür= Item |dosya= Enhanced Jade Dagger}} | |||
|- | |||
! | |||
| +7.1 || +7.2 || +7.3 || +7.4 || +8.1 || +8.2 || +8.3 || +8.4 || +8.5 || +8.6 || +9.1 || +9.2 || +9.3 || +9.4 || +9.5 || +9.6 || +9.7 || +9.8 || +9.9 || +9.10 | |||
|- | |||
! Saldırı Gücü | |||
| 90 || 93 || 96 || 99 || 104 || 107 || 110 || 113 || 116 || 119 || 124 || 126 || 128 || 130 || 132 || 134 || 136 || 138 || 140 || 142 | |||
|- | |||
! Ağırlık | |||
| colspan="20" | 18 | |||
|- | |||
! Dayanıklılık | |||
| 12.500 || 12.800 || 13.100 || 13.400 || 14.000 || 14.286 || 14.572 || 14.858 || 15.144 || 15.430 || 16.000 || 16.273 || 16.546 || 16.819 || 17.092 || 17.365 || 17.638 || 17.911 || 18.184 || 18.457 | |||
|- | |- | ||
! Zehir Hasarı | ! Zehir Hasarı | ||
| | | 82 || 86 || 90 || 94 || 100 || 102 || 104 || 106 || 108 || 110 || 114 || 115 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | ! Rogue'lara Karşı Saldırı Bonusu | ||
| % | | %5 || %6 || %7 || %7 || %7 || %7 || %7 || %8 || %8 || %8 || %9 || %10 || %10 || %10 || %11 || %11 || %11 || %11 || %11 || %11 | ||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| % | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
| colspan=" | | colspan="20" | 65 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | ! Gerekli Dexterity | ||
| | | 228 || 229 || 230 || 230 || 230 || 230 || 230 || 231 || 231 || 231 || 232 || 232 || 232 || 233 || 233 || 233 || 233 || 233 || 233 || 233 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 230 | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Üretim materyalleri == | == Üretim materyalleri == | ||
Bir Enhanced Jade Dagger üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 5.000.000 Coin | Bir Enhanced Jade Dagger üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 5.000.000 Coin gerekiyordu. | ||
* 1x [[Jade Dagger]] | * 1x [[Jade Dagger]] | ||
* 1x [[Titanium Plate]] | * 1x [[Titanium Plate]] | ||
109. satır: | 69. satır: | ||
* 1x [[Piercing Stone]] | * 1x [[Piercing Stone]] | ||
* 3x [[Unique Weapon Shard]] | * 3x [[Unique Weapon Shard]] | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/10-0-0-guncelleme-notlari Yama 10.0.0] (25 Aralık 2024):''' Seviye gereksinimi 70'ten 65'e düşürüldü. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Bonusları güncellendi. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-0-4-guncelleme-notlari Yama 9.0.4] (1 Mart 2024):''' Weapon Smithing ile üretimi sonlandırıldı. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-0-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023):''' Bonusları güncellendi. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/3-2-1-guncelleme-notlari Yama 3.2.1] (26 Eylül 2023):''' | |||
** Rogue'lara karşı saldırı bonusu eklendi. | |||
** İsabet oranı 1'den 1.4'e çıkarıldı. | |||
** Dexterity gereksinimi düşürüldü (+8'de 240'tan 230'a). | |||
** Seviye gereksinimi 65'ten 70'e çıkarıldı. | |||
== Ayrıca bakınız == | == Ayrıca bakınız == | ||
* [[Jade Dagger]] | * [[Jade Dagger]] |
12.04, 16 Ocak 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
1 Mart 2024 tarihinde oyundan kaldırıldı.
İçerik artık mevcut değildir veya geçerliliğini yitirmiştir.
- Bu makaledeki oyun içi bilgiler, bilgilendirme amacıyla tutulmaktadır.
Enhanced Jade Dagger, Unique kalitede bir Bıçaktır. Seviye 40 Weapon Smithing ile üretilebiliyordu.
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 67 | 69 | 71 | 74 | 78 | 83 | 90 | 104 | 124 | 145 |
Ağırlık | 18 | |||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 | 19.000 |
Zehir Hasarı | 48 | 52 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 100 | 114 | 128 |
Rogue'lara Karşı Saldırı Bonusu | %2 | %2 | %2 | %3 | %3 | %4 | %5 | %7 | %9 | %12 |
Gerekli Seviye | 65 | |||||||||
Gerekli Dexterity | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 |
Üretim materyalleri
Bir Enhanced Jade Dagger üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 5.000.000 Coin gerekiyordu.
- 1x Jade Dagger
- 1x Titanium Plate
- 1x Gold Plate
- 2x Gold Stick
- 1x Poison Essence
- 1x Agility Stone
- 1x Piercing Stone
- 3x Unique Weapon Shard
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 10.0.0 (25 Aralık 2024): Seviye gereksinimi 70'ten 65'e düşürüldü.
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Bonusları güncellendi.
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Weapon Smithing ile üretimi sonlandırıldı.
- Yama 8.0.0 (16 Kasım 2023): Bonusları güncellendi.
- Yama 3.2.1 (26 Eylül 2023):
- Rogue'lara karşı saldırı bonusu eklendi.
- İsabet oranı 1'den 1.4'e çıkarıldı.
- Dexterity gereksinimi düşürüldü (+8'de 240'tan 230'a).
- Seviye gereksinimi 65'ten 70'e çıkarıldı.