More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Overseer''', Unique kalitede bir Büyük Balta'dır. Frosthorn, Gor'Khan, Thunderbreath ve Shallow Fever'dan düşebilmekte, aynı zamanda Celestial Chest'ten de elde edilebilmektedir. {| class="wikitable item weapon greataxe unique" |+ Overseer |- ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Overseer}} |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Saldırı Güc..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
kDeğişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 3 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Overseer''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Büyük Baltalar|Büyük Balta]]'dır. [[Frosthorn]], [[Gor'Khan]], [[Thunderbreath]] ve [[Shallow Fever]]'dan düşebilmekte, aynı zamanda [[Celestial Chest]]'ten de elde edilebilmektedir. | '''Overseer''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Büyük Baltalar|Büyük Balta]]'dır. [[Frosthorn]], [[Gor'Khan]], [[Thunderbreath]] ve [[Shallow Fever]]'dan düşebilmekte, aynı zamanda [[Celestial Chest]] ve [[Golden Jade Chest]]'ten de elde edilebilmektedir. | ||
{| class="wikitable item weapon greataxe unique" | {| class="wikitable item weapon greataxe unique" | ||
|+ Overseer | |+ Overseer | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Overseer}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 129 | | 129 || 133 || 138 || 144 || 151 || 159 || 169 || 194 || 224 || 257 | ||
| 133 | |||
| 138 | |||
| 144 | |||
| 151 | |||
| 159 | |||
| 169 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 190 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 10.000 | | 10.000 || 10.500 || 11.000 || 11.500 || 12.000 || 12.500 || 13.500 || 15.000 || 17.000 || 20.000 | ||
| 10.500 | |||
| 11.000 | |||
| 11.500 | |||
| 12.000 | |||
| 12.500 | |||
| 13.500 | |||
| 15.000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Yıldırım Hasarı | ! Yıldırım Hasarı | ||
| 36 | | 36 || 42 || 48 || 54 || 62 || 70 || 80 || 100 || 116 || 132 | ||
| 42 | |||
| 48 | |||
| 54 | |||
| 62 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Kılıç Savunması | ! Kılıç Savunması | ||
| 1 | | 1 || 1 || 2 || 2 || 3 || 3 || 4 || 5 || 6 || 8 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
|- | |- | ||
! [[Warrior]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | ! [[Warrior]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | ||
| %1 | | %1 || %1 || %1 || %1 || %1 || %1 || %2 || %4 || %6 || %8 | ||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %2 | |||
| % | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 65 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Strength | ! Gerekli Strength | ||
| 222 | | 222 || 224 || 226 || 228 || 230 || 232 || 234 || 238 || 240 || 248 | ||
| 224 | |} | ||
| | {| class="wikitable item weapon greataxe unique refinement" | ||
| | |+ Overseer (Refinement) | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="21" | {{Simge |tür= Item |dosya= Overseer}} | ||
| 234 | |- | ||
| 238 | ! | ||
| | | +7.1 || +7.2 || +7.3 || +7.4 || +8.1 || +8.2 || +8.3 || +8.4 || +8.5 || +8.6 || +9.1 || +9.2 || +9.3 || +9.4 || +9.5 || +9.6 || +9.7 || +9.8 || +9.9 || +9.10 | ||
|- | |||
! Saldırı Gücü | |||
| 169 || 174 || 179 || 184 || 194 || 198 || 202 || 206 || 210 || 214 || 224 || 227 || 230 || 233 || 236 || 239 || 242 || 245 || 248 || 251 | |||
|- | |||
! Ağırlık | |||
| colspan="20" | 190 | |||
|- | |||
! Dayanıklılık | |||
| 13.500 || 13.800 || 14.100 || 14.400 || 15.000 || 15.286 || 15.572 || 15.858 || 16.144 || 16.430 || 17.000 || 17.273 || 17.546 || 17.819 || 18.092 || 18.365 || 18.638 || 18.911 || 19.184 || 19.457 | |||
|- | |||
! Yıldırım Hasarı | |||
| 80 || 84 || 88 || 92 || 100 || 102 || 104 || 106 || 108 || 110 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 | |||
|- | |||
! Kılıç Savunması | |||
| 4 || 4 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 || 7 | |||
|- | |||
! Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | |||
| %2 || %3 || %4 || %4 || %4 || %4 || %4 || %5 || %5 || %5 || %6 || %6 || %6 || %7 || %7 || %7 || %7 || %7 || %7 || %7 | |||
|- | |||
! Gerekli Seviye | |||
| colspan="20" | 65 | |||
|- | |||
! Gerekli Strength | |||
| 234 || 235 || 236 || 236 || 236 || 237 || 238 || 239 || 239 || 239 || 240 || 241 || 242 || 243 || 244 || 245 || 246 || 247 || 247 || 247 | |||
|} | |} | ||
== Rünler == | == Rünler == | ||
92. satır: | 68. satır: | ||
{{Rünler |kalite= Unique |parça= Silah}} | {{Rünler |kalite= Unique |parça= Silah}} | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | == Güncelleme değişiklikleri == | ||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/10-0-0-guncelleme-notlari Yama 10.0.0] (25 December 2024):''' Seviye gereksinimi 70'ten 65'e düşürüldü. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Bonusları güncellendi. Golden Jade Chest'ten elde edilebilir oldu. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/3-2-1-guncelleme-notlari Yama 3.2.1] (28 Ekim 2022):''' | * '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/3-2-1-guncelleme-notlari Yama 3.2.1] (28 Ekim 2022):''' | ||
** Hasar gücü arttırıldı. | ** Hasar gücü arttırıldı. |
13.10, 18 Şubat 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Overseer, Unique kalitede bir Büyük Balta'dır. Frosthorn, Gor'Khan, Thunderbreath ve Shallow Fever'dan düşebilmekte, aynı zamanda Celestial Chest ve Golden Jade Chest'ten de elde edilebilmektedir.
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 129 | 133 | 138 | 144 | 151 | 159 | 169 | 194 | 224 | 257 |
Ağırlık | 190 | |||||||||
Dayanıklılık | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.500 | 15.000 | 17.000 | 20.000 |
Yıldırım Hasarı | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 100 | 116 | 132 |
Kılıç Savunması | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %4 | %6 | %8 |
Gerekli Seviye | 65 | |||||||||
Gerekli Strength | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 238 | 240 | 248 |
Rünler
Overseer en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%6 | Strength Bonus | 4-5 |
%6 | Health Bonus | 4-5 |
%6 | Dexterity Bonus | 4-5 |
%6 | Intelligence Bonus | 4-5 |
%6 | Magic Bonus | 4-5 |
%6 | Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonus | 150-180 |
%6 | EXP Bonus (%) | 3-4 |
%6 | Coin Bonus (%) | 3-4 |
%6 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 10.0.0 (25 December 2024): Seviye gereksinimi 70'ten 65'e düşürüldü.
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Bonusları güncellendi. Golden Jade Chest'ten elde edilebilir oldu.
- Yama 3.2.1 (28 Ekim 2022):
- Hasar gücü arttırıldı.
- Yay savunması bonusu kaldırıldı.
- Kılıç savunması bonusu eklendi.
- Yıldırım hasarı bonusu arttırıldı.
- Tüm yaratıklara karşı saldırı bonusu kaldırıldı.
- Warrior'lara karşı saldırı bonusu eklendi.
- Dexterity gereksinimi kaldırıldı.
- Yama 2.0.8 (22 Temmuz 2022): Görsel efekt eklendi.