More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Luna's Glaze Rod''', Unique kalitede bir Asa'dır. {| class="wikitable item weapon staff unique" |+ Luna's Glaze Rod |- ! colspan="10" | orta |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Saldırı Gücü | 84 | 86 | 88 | 91 | 95 | 100 | 107 | 117 | |- ! Ağırlık | colspan="9" | 25 |- ! Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 3 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Luna's Glaze Rod''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Asalar|Asa]]'dır. | '''Luna's Glaze Rod''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Asalar|Asa]]'dır. [[Thunderbreath]]'ten düşebilmekte, ayrıca [[Royal Chest]], [[Gold Chest]], [[Elite Chest]], [[Chest of Development]], [[Celestial Chest]], ve [[Golden Jade Chest]]'ten de elde edilebilmektedir. | ||
{| class="wikitable item weapon staff unique" | {| class="wikitable item weapon staff unique" | ||
|+ Luna's Glaze Rod | |+ Luna's Glaze Rod | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Luna's Glaze Rod}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 84 | | 84 || 86 || 88 || 91 || 95 || 100 || 107 || 128 || 161 || 201 | ||
| 86 | |||
| 88 | |||
| 91 | |||
| 95 | |||
| 100 | |||
| 107 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 25 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 9.000 | | 9.000 || 9.500 || 10.000 || 10.500 || 11.000 || 11.500 || 12.500 || 14.000 || 16.000 || 19.000 | ||
| 9.500 | |||
| 10.000 | |||
| 10.500 | |||
| 11.000 | |||
| 11.500 | |||
| 12.500 | |||
| 14.000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Health Bonus | ! Health Bonus | ||
| 2 | | 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 9 || 12 || 15 || 20 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Intelligence Bonus | ! Intelligence Bonus | ||
| 2 | | 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 9 || 12 || 15 || 20 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Buz Hasarı | ! Buz Hasarı | ||
| 20 | | 20 || 24 || 28 || 34 || 40 || 46 || 54 || 74 || 94 || 114 | ||
| 24 | |||
| 28 | |||
| 34 | |||
| 40 | |||
| 46 | |||
| 54 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Hançer Savunması | ! Hançer Savunması | ||
| 1 | | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 8 || 10 || 12 || 15 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Ateş Hasarı Direnci | ! Ateş Hasarı Direnci | ||
| 10 | | 10 || 12 || 14 || 16 || 18 || 20 || 24 || 30 || 36 || 44 | ||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 24 | |||
| 30 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Buz Hasarı Direnci | ! Buz Hasarı Direnci | ||
| 10 | | 10 || 12 || 14 || 16 || 18 || 20 || 24 || 30 || 36 || 44 | ||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 24 | |||
| 30 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Yıldırım Hasarı Direnci | ! Yıldırım Hasarı Direnci | ||
| 10 | | 10 || 12 || 14 || 16 || 18 || 20 || 24 || 30 || 36 || 44 | ||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 24 | |||
| 30 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 65 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Intelligence | ! Gerekli Intelligence | ||
| 108 | | 108 || 112 || 116 || 120 || 124 || 128 || 132 || 136 || 140 || 144 | ||
| 112 | |||
| 116 | |||
| 120 | |||
| 124 | |||
| 128 | |||
| 132 | |||
| 136 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Magic | ! Gerekli Magic | ||
| 98 | | 98 || 100 || 102 || 104 || 106 || 108 || 110 || 112 || 114 || 116 | ||
| 100 | |||
| 102 | |||
| 104 | |||
| 106 | |||
| 108 | |||
| 110 | |||
| 112 | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable item weapon staff unique refinement" | |||
|+ Luna's Glaze Rod (Refinement) | |||
|- | |||
! colspan="21" | {{Simge |tür= Item |dosya= Luna's Glaze Rod}} | |||
|- | |||
! | |||
| +7.1 || +7.2 || +7.3 || +7.4 || +8.1 || +8.2 || +8.3 || +8.4 || +8.5 || +8.6 || +9.1 || +9.2 || +9.3 || +9.4 || +9.5 || +9.6 || +9.7 || +9.8 || +9.9 || +9.10 | |||
|- | |||
! Saldırı Gücü | |||
| 107 || 111 || 115 || 119 || 128 || 133 || 138 || 143 || 148 || 153 || 161 || 165 || 169 || 173 || 177 || 181 || 185 || 189 || 193 || 197 | |||
|- | |||
! Ağırlık | |||
| colspan="20" | 25 | |||
|- | |||
! Dayanıklılık | |||
| 12.500 || 12.800 || 13.100 || 13.400 || 14.000 || 14.286 || 14.572 || 14.858 || 15.144 || 15.430 || 16.000 || 16.273 || 16.546 || 16.819 || 17.092 || 17.365 || 17.638 || 17.911 || 18.184 || 18.457 | |||
|- | |||
! Health Bonus | |||
| 9 || 10 || 11 || 12 || 12 || 13 || 14 || 14 || 14 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 19 || 19 | |||
|- | |||
! Intelligence Bonus | |||
| 9 || 10 || 11 || 12 || 12 || 13 || 14 || 14 || 14 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 19 || 19 | |||
|- | |||
! Buz Hasarı | |||
| 54 || 58 || 62 || 66 || 74 || 77 || 80 || 83 || 86 || 89 || 94 || 96 || 98 || 100 || 102 || 104 || 106 || 108 || 110 || 112 | |||
|- | |||
! Hançer Savunması | |||
| 8 || 9 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 11 || 11 || 11 || 12 || 13 || 13 || 13 || 14 || 14 || 14 || 14 || 14 || 14 | |||
|- | |||
! Ateş Hasarı Direnci | |||
| 24 || 25 || 26 || 27 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 43 || 43 | |||
|- | |||
! Buz Hasarı Direnci | |||
| 24 || 25 || 26 || 27 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 43 || 43 | |||
|- | |||
! Yıldırım Hasarı Direnci | |||
| 24 || 25 || 26 || 27 || 30 || 31 || 32 || 33 || 34 || 35 || 36 || 37 || 38 || 39 || 40 || 41 || 42 || 43 || 43 || 43 | |||
|- | |||
! Gerekli Seviye | |||
| colspan="20" | 65 | |||
|- | |||
! Gerekli Intelligence | |||
| 132 || 133 || 134 || 135 || 136 || 137 || 138 || 139 || 139 || 139 || 140 || 140 || 141 || 141 || 142 || 142 || 142 || 142 || 143 || 143 | |||
|- | |||
! Gerekli Magic | |||
| 110 || 111 || 112 || 112 || 112 || 112 || 112 || 113 || 113 || 113 || 114 || 114 || 114 || 115 || 115 || 115 || 115 || 115 || 115 || 115 | |||
|} | |||
== Rünler == | |||
Luna's Glaze Rod en fazla 2 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | |||
{{Rünler |kalite= Unique |parça= Silah}} | |||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/10-0-0-guncelleme-notlari Yama 10.0.0] (25 Aralık 2024):''' Seviye gereksinimi 70'den 65'e düşürüldü. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-5-0-guncelleme-notlari Yama 9.5.0] (21 Ağustos 2024):''' Weapon Smithing ile üretimi durduruldu. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Bonusları güncellendi. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-0-4-guncelleme-notlari Yama 9.0.4] (1 Mart 2024):''' Weapon Smithing ile üretilebilir hale geldi. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-0-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023):''' Royal Chest ve Gold Chest'ten elde edilebilir oldu. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/4-3-0-guncelleme-notlari Yama 4.3.0] (22 Şubat 2023):''' Thunderbreath'ten elde edilebilir oldu. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/3-2-1-guncelleme-notlari Yama 3.2.1] (28 Ekim 2022):''' | |||
** Hançer savunması bonusu eklendi. | |||
** Buz hasarı değeri arttırıldı. | |||
== Ayrıca bakınız == | |||
* [[Luna's Fire Rod]] | |||
* [[Luna's Flash Rod]] | |||
[[en:Luna's Glaze Rod]] | [[en:Luna's Glaze Rod]] | ||
[[Kategori:Asalar]] | [[Kategori:Asalar]] | ||
[[Kategori:Unique eşyalar]] | [[Kategori:Unique eşyalar]] |
00.23, 10 Nisan 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Luna's Glaze Rod, Unique kalitede bir Asa'dır. Thunderbreath'ten düşebilmekte, ayrıca Royal Chest, Gold Chest, Elite Chest, Chest of Development, Celestial Chest, ve Golden Jade Chest'ten de elde edilebilmektedir.
Rünler
Luna's Glaze Rod en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%6 | Strength Bonus | 4-5 |
%6 | Health Bonus | 4-5 |
%6 | Dexterity Bonus | 4-5 |
%6 | Intelligence Bonus | 4-5 |
%6 | Magic Bonus | 4-5 |
%6 | Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonus | 150-180 |
%6 | EXP Bonus (%) | 3-4 |
%6 | Coin Bonus (%) | 3-4 |
%6 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 10.0.0 (25 Aralık 2024): Seviye gereksinimi 70'den 65'e düşürüldü.
- Yama 9.5.0 (21 Ağustos 2024): Weapon Smithing ile üretimi durduruldu.
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Bonusları güncellendi.
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Weapon Smithing ile üretilebilir hale geldi.
- Yama 8.0.0 (16 Kasım 2023): Royal Chest ve Gold Chest'ten elde edilebilir oldu.
- Yama 4.3.0 (22 Şubat 2023): Thunderbreath'ten elde edilebilir oldu.
- Yama 3.2.1 (28 Ekim 2022):
- Hançer savunması bonusu eklendi.
- Buz hasarı değeri arttırıldı.