More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Necromancer's Staff''', Rare kalitede bir Asa'dır. Seviye 28 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir. {| class="wikitable item weapon staff rare" |+ Necromancer's Staff |- ! colspan="10" | orta|alt=Necromancer's Staff |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Saldırı Gücü | 43 | 45 | 47 | 51 | 55 | 60 | 67 | 76 | 88 |- ! Ağırlık | cols..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Necromancer's Staff''', [[:Kategori:Rare eşyalar|Rare]] kalitede bir [[:Kategori:Asalar|Asa]]'dır. Seviye 28 [[Weapon Smithing]] ile üretilebilmektedir. | '''Necromancer's Staff''', [[:Kategori:Rare eşyalar|Rare]] kalitede bir [[:Kategori:Asalar|Asa]]'dır. Seviye 28 [[Weapon Smithing]] ile üretilebilmektedir. | ||
{| class="wikitable item weapon staff rare" | [[Dosya:Screenshot Necromancer's Staff.jpg|300px|küçükresim|alt=Necromancer's Staff|Necromancer's Staff, bir kadın Protean'ın elinde.]] | ||
{| class="wikitable item weapon staff rare weapon-smithing" | |||
|+ Necromancer's Staff | |+ Necromancer's Staff | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Necromancer's Staff}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 43 | | 43 || 45 || 47 || 51 || 55 || 60 || 67 || 76 || 88 || 103 | ||
| 45 | |||
| 47 | |||
| 51 | |||
| 55 | |||
| 60 | |||
| 67 | |||
| 76 | |||
| 88 | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 25 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 7.000 | | 7.000 || 7.500 || 8.000 || 8.500 || 9.000 || 9.500 || 10.000 || 11.500 || 14.500 || 16.000 | ||
| 7.500 | |||
| 8.000 | |||
| 8.500 | |||
| 9.000 | |||
| 9.500 | |||
| 10.000 | |||
| 11.500 | |||
| 14.500 | |||
|- | |- | ||
! Ateş / Buz / Yıldırım Hasarı | ! Ateş / Buz / Yıldırım Hasarı | ||
| 10 | | 10 || 10 || 15 || 15 || 20 || 20 || 25 || 30 || 40 || 50 | ||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Intelligence | ! Gerekli Intelligence | ||
| 74 | | 74 || 76 || 78 || 80 || 82 || 84 || 86 || 88 || 90 || 92 | ||
| 76 | |||
| 78 | |||
| 80 | |||
| 82 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
| 90 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Magic | ! Gerekli Magic | ||
| 74 | | 74 || 76 || 78 || 80 || 82 || 84 || 86 || 88 || 90 || 92 | ||
| 76 | |||
| 78 | |||
| 80 | |||
| 82 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
| 88 | |||
| 90 | |||
|} | |} | ||
== Üretim materyalleri == | == Üretim materyalleri == | ||
Bir Necromancer's Staff üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak | Bir Necromancer's Staff üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 10.000 [[Coin]] gerekmektedir. | ||
* 1x [[Narun Crystal]] | * 1x [[Narun Crystal]] | ||
* 4x [[Pine Plank]] | |||
* 4x [[Aspen Plank]] | * 4x [[Aspen Plank]] | ||
* | * 2x [[Fire Resistance Potion|Fire]] / [[Ice Resistance Potion|Ice]] / [[Lightning Resistance Potion]] | ||
* | * 3x [[Rare Weapon Shard]] | ||
== Rünler == | == Rünler == | ||
Necromancer's Staff en fazla 2 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | Necromancer's Staff en fazla 2 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | ||
{| | {{Rünler |kalite= Rare |parça= Silah}} | ||
| | == Güncelleme değişiklikleri == | ||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-0-4-guncelleme-notlari Yama 9.0.4] (1 Mart 2024):''' Üretim ücreti 8.000'den 10.000 Coin'e çıkarıldı. Üretim materyalleri güncellendi: | |||
** 4x Pine Plank gereksinimi eklendi. | |||
** 2x Fire / Ice / Lightning Resistance Potion gereksinimi eklendi. | |||
** Rare Weapon Shard gereksinimi 2'den 3'e çıkarıldı. | |||
** Sphere of [[Sphere of Fire|Fire]] / [[Sphere of Water|Water]] / [[Sphere of Air|Air]] gereksinimi kaldırıldı (1'di). | |||
| | |||
[[en:Necromancer's Staff]] | [[en:Necromancer's Staff]] | ||
[[Kategori:Asalar]] | [[Kategori:Asalar]] | ||
[[Kategori:Rare eşyalar]] | [[Kategori:Rare eşyalar]] | ||
[[Kategori:Weapon Smithing üretimi eşyalar]] | [[Kategori:Weapon Smithing üretimi eşyalar]] |
13.50, 3 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Necromancer's Staff, Rare kalitede bir Asa'dır. Seviye 28 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.

Üretim materyalleri
Bir Necromancer's Staff üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 10.000 Coin gerekmektedir.
- 1x Narun Crystal
- 4x Pine Plank
- 4x Aspen Plank
- 2x Fire / Ice / Lightning Resistance Potion
- 3x Rare Weapon Shard
Rünler
Necromancer's Staff en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Strength Bonus | 2-3 |
%6 | Health Bonus | 2-3 |
%6 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%6 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%6 | Magic Bonus | 2-3 |
%6 | Maks. HP Bonus | 30-54 |
%6 | Maks. MP Bonus | 70-100 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 10-14 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 10-14 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Üretim ücreti 8.000'den 10.000 Coin'e çıkarıldı. Üretim materyalleri güncellendi: