More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Warrior Heavy Leather Pants''', Warrior Heavy Leather Set'in pantolon parçasıdır. [Armor Merchant] Thalia'dan satın alınabilmekte, aynı zamanda Dorion'daki yüksek seviye yaratıklardan, Lunaskar ve Protean Kingdom'daki düşük seviye yaratıklardan düşebilmektedir. Crafted ve Enhanced versiyonları Ta..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Warrior Heavy Leather Pants''', Warrior [[Heavy Leather Set]]'in pantolon parçasıdır. | '''Warrior Heavy Leather Pants''', Warrior [[Heavy Leather Set]]'in pantolon parçasıdır. [[Armor Merchant]] NPC'lerinden 4.000 [[Coin]] karşılığında satın alınabilmekte, ayrıca [[:Kategori:Dorion yaratıkları|Dorion]]'daki yüksek seviye yaratıklardan, [[:Kategori:Lunaskar Kingdom yaratıkları|Lunaskar]] ve [[:Kategori:Protean Kingdom yaratıkları|Protean Kingdom]]'daki düşük seviye yaratıklardan düşebilmektedir. | ||
[[ | [[Enhanced Warrior Heavy Leather Pants|Enhanced]] versiyonu [[Tailoring]] mesleğiyle üretilebilmektedir. | ||
{| class="wikitable item armor heavy-leather warrior common" | |||
{| class="wikitable item armor leather warrior common" | |||
|+ Warrior Heavy Leather Pants | |+ Warrior Heavy Leather Pants | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Warrior Heavy Leather Pants}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Fiziksel Savunma Bonusu | ! Fiziksel Savunma Bonusu | ||
| 56 | | 56 || 58 || 60 || 62 || 64 || 67 || 71 || 76 || 83 || 93 | ||
| 58 | |||
| 60 | |||
| 62 | |||
| 64 | |||
| 67 | |||
| 71 | |||
| 76 | |||
| 83 | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 56 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 9.000 | | 9.000 || 9.000 || 9.000 || 9.000 || 9.000 || 9.000 || 10.000 || 12.000 || 15.000 || 19.000 | ||
| 9.000 | |||
| 9.000 | |||
| 9.000 | |||
| 9.000 | |||
| 9.000 | |||
| 10.000 | |||
| 12.000 | |||
| 15.000 | |||
|- | |- | ||
! Stat Bonusu | ! Stat Bonusu | ||
| 1 | | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 9 || 13 || 18 || 22 | ||
| 2 | |- | ||
| 3 | ! Gerekli Strength | ||
| 4 | | 93 || 95 || 97 || 99 || 101 || 103 || 105 || 107 || 109 || 111 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Health | ! Gerekli Health | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 50 | ||
|} | |} | ||
== Rünler == | == Rünler == | ||
Warrior Heavy Leather Pants en fazla 1 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | Warrior Heavy Leather Pants en fazla 1 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | ||
{| | {{Rünler |kalite= Common |parça= Pantolon}} | ||
|} | |||
== Ayrıca bakınız == | == Ayrıca bakınız == | ||
* [[Crafted Warrior Heavy Leather Pants]] | * [[Crafted Warrior Heavy Leather Pants]] | ||
* [[Enhanced Warrior Heavy Leather Pants]] | * [[Enhanced Warrior Heavy Leather Pants]] | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Stat bonusları güncellendi. | |||
[[en:Warrior Heavy Leather Pants]] | [[en:Warrior Heavy Leather Pants]] | ||
[[Kategori:Common eşyalar]] | [[Kategori:Common eşyalar]] | ||
[[Kategori:Warrior zırhları]] | [[Kategori:Warrior zırhları]] |
15.57, 10 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Warrior Heavy Leather Pants, Warrior Heavy Leather Set'in pantolon parçasıdır. Armor Merchant NPC'lerinden 4.000 Coin karşılığında satın alınabilmekte, ayrıca Dorion'daki yüksek seviye yaratıklardan, Lunaskar ve Protean Kingdom'daki düşük seviye yaratıklardan düşebilmektedir.
Enhanced versiyonu Tailoring mesleğiyle üretilebilmektedir.
Rünler
Warrior Heavy Leather Pants en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%8 | Strength Bonus | 1-2 |
%8 | Health Bonus | 1-2 |
%8 | Dexterity Bonus | 1-2 |
%8 | Intelligence Bonus | 1-2 |
%8 | Magic Bonus | 1-2 |
%8 | Fiziksel Savunma Bonusu | 1-3 |
%8 | Maks. HP Bonus | 20-45 |
%8 | Maks. MP Bonus | 40-80 |
%9 | Ağırlık Bonusu | 100 |
%9 | Ateş Hasarı Direnci | 5-9 |
%9 | Kutsal Hasar Direnci | 5-9 |
%9 | Lanet Hasarı Direnci | 5-9 |
Ayrıca bakınız
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Stat bonusları güncellendi.