More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
Bonusları güncellendi. Güncelleme değişiklikleri bilgileri eklendi. |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Mystic Bow''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Kısa Yaylar|Kısa Yay]]'dır. [[Onyx Crystal]], [[Red Crystal]], [[Yellow Crystal]] ve [[Green Crystal]]'den çıkabilir, bunların yanı sıra [[Gor' | '''Mystic Bow''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Kısa Yaylar|Kısa Yay]]'dır. [[Onyx Crystal]], [[Red Crystal]], [[Yellow Crystal]] ve [[Green Crystal]]'den çıkabilir, bunların yanı sıra [[Gor'Khan]] ve [[Frosthorn]]'dan düşebilir. | ||
{| class="wikitable item weapon short-bow unique" | {| class="wikitable item weapon short-bow unique" | ||
|+ Mystic Bow | |+ Mystic Bow | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Mystic Bow}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 92 | | 92 || 94 || 96 || 99 || 103 || 108 || 115 || 132 || 152 || 175 | ||
| 94 | |||
| 96 | |||
| 99 | |||
| 103 | |||
| 108 | |||
| 115 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Mesafesi | ! Saldırı Mesafesi | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 40 | ||
|- | |- | ||
! İsabet Oranı | ! İsabet Oranı | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 1,2 | ||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 38 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 9.000 | | 9.000 || 9.500 || 10.000 || 10.500 || 11.000 || 11.500 || 12.500 || 14.000 || 16.000 || 19.000 | ||
| 9.500 | |||
| 10.000 | |||
| 10.500 | |||
| 11.000 | |||
| 11.500 | |||
| 12.500 | |||
| 14.000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Dexterity Bonus | ! Dexterity Bonus | ||
| 1 | | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 8 || 11 || 15 || 20 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! HP Bonus | ! HP Bonus | ||
| 20 | | 20 || 30 || 40 || 50 || 60 || 70 || 80 || 100 || 120 || 150 | ||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 60 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Yıldırım Hasarı | ! Yıldırım Hasarı | ||
| 36 | | 36 || 40 || 44 || 50 || 56 || 62 || 70 || 90 || 102 || 116 | ||
| 40 | |||
| 44 | |||
| 50 | |||
| 56 | |||
| 62 | |||
| 70 | |||
| 90 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Yıldırım Hasarı Direnci | ! Yıldırım Hasarı Direnci | ||
| 2 | | 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 9 || 12 || 15 || 20 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! [[:Kategori:Magical yaratıklar|Magical]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | ! [[:Kategori:Magical yaratıklar|Magical]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | ||
| %1 | | %1 || %2 || %3 || %4 || %5 || %6 || %7 || %8 || %9 || %10 | ||
| %2 | |||
| %3 | |||
| %4 | |||
| %5 | |||
| %6 | |||
| %7 | |||
| %8 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! [[Warrior]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | ! [[Warrior]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | ||
| %1 | | %1 || %1 || %1 || %1 || %1 || %1 || %2 || %4 || %6 || %8 | ||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %2 | |||
| %4 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 65 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | ! Gerekli Dexterity | ||
| 224 | | 224 || 226 || 228 || 230 || 232 || 234 || 236 || 238 || 240 || 242 | ||
| 226 | |||
| 228 | |||
| 230 | |||
| 232 | |||
| 234 | |||
| 236 | |||
| 238 | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable item weapon short-bow unique refinement" | |||
|+ Mystic Bow (Refinement) | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |- | ||
! | ! colspan="21" | {{Simge |tür= Item |dosya= Mystic Bow}} | ||
|- | |- | ||
| | ! | ||
| +7.1 || +7.2 || +7.3 || +7.4 || +8.1 || +8.2 || +8.3 || +8.4 || +8.5 || +8.6 || +9.1 || +9.2 || +9.3 || +9.4 || +9.5 || +9.6 || +9.7 || +9.8 || +9.9 || +9.10 | |||
|- | |- | ||
| | ! Saldırı Gücü | ||
| 115 || 118 || 121 || 124 || 132 || 135 || 138 || 141 || 144 || 147 || 152 || 154 || 156 || 158 || 160 || 162 || 164 || 166 || 168 || 170 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Mesafesi | |||
| colspan="20" | 40 | |||
|- | |- | ||
| | ! İsabet Oranı | ||
| colspan="20" | 1,2 | |||
|- | |- | ||
| | ! Ağırlık | ||
| colspan="20" | 38 | |||
|- | |- | ||
| | ! Dayanıklılık | ||
| 12.500 || 12.800 || 13.100 || 13.400 || 14.000 || 14.286 || 14.572 || 14.858 || 15.144 || 15.430 || 16.000 || 16.273 || 16.546 || 16.819 || 17.092 || 17.365 || 17.638 || 17.911 || 18.184 || 18.457 | |||
|- | |- | ||
| | ! Dexterity Bonus | ||
| 9 || 10 || 11 || 12 || 12 || 13 || 14 || 14 || 14 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 19 || 19 | |||
|- | |- | ||
| | ! HP Bonus | ||
| 80 || 84 || 88 || 92 || 100 || 103 || 106 || 109 || 112 || 115 || 120 || 123 || 126 || 129 || 132 || 135 || 138 || 141 || 144 || 147 | |||
|- | |- | ||
| | ! Yıldırım Hasarı | ||
| 70 || 74 || 78 || 82 || 90 || 92 || 94 || 96 || 98 || 100 || 102 || 103 || 104 || 105 || 106 || 107 || 108 || 109 || 110 || 111 | |||
|- | |- | ||
| | ! Yıldırım Hasarı Direnci | ||
| 9 || 10 || 11 || 12 || 12 || 13 || 14 || 14 || 14 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 19 || 19 | |||
|- | |- | ||
| % | ! Magical'lara Karşı Saldırı Bonusu | ||
| %7 || %7 || %8 || %8 || %8 || %8 || %8 || %8 || %9 || %9 || %9 || %9 || %9 || %9 || %9 || %10 || %10 || %10 || %10 || %10 | |||
|- | |- | ||
| %6 || | ! Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | ||
| %2 || %3 || %4 || %4 || %4 || %4 || %4 || %5 || %5 || %5 || %6 || %6 || %6 || %7 || %7 || %7 || %7 || %7 || %7 || %7 | |||
|- | |- | ||
| | ! Gerekli Seviye | ||
| colspan="20" | 65 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | |||
| | | 236 || 237 || 238 || 238 || 238 || 238 || 238 || 239 || 239 || 239 || 240 || 240 || 240 || 241 || 241 || 241 || 241 || 241 || 241 || 241 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Rünler == | |||
Mystic Bow en fazla 2 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | |||
{{Rünler |kalite= Unique |parça= Silah}} | |||
== Güncelleme değişiklikleri == | == Güncelleme değişiklikleri == | ||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/10-0-0-guncelleme-notlari Yama 10.0.0] (25 Aralık 2024):''' Seviye gereksinimi 70'ten 65'e düşürüldü. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Stat bonusları güncellendi. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-0-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023)''': | * '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-0-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023)''': | ||
** Bonusları güncellendi. | ** Bonusları güncellendi. |
21.47, 24 Ocak 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Mystic Bow, Unique kalitede bir Kısa Yay'dır. Onyx Crystal, Red Crystal, Yellow Crystal ve Green Crystal'den çıkabilir, bunların yanı sıra Gor'Khan ve Frosthorn'dan düşebilir.
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 92 | 94 | 96 | 99 | 103 | 108 | 115 | 132 | 152 | 175 |
Saldırı Mesafesi | 40 | |||||||||
İsabet Oranı | 1,2 | |||||||||
Ağırlık | 38 | |||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 | 19.000 |
Dexterity Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
HP Bonus | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Yıldırım Hasarı | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 62 | 70 | 90 | 102 | 116 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 |
Magical'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %7 | %8 | %9 | %10 |
Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %4 | %6 | %8 |
Gerekli Seviye | 65 | |||||||||
Gerekli Dexterity | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 |
Rünler
Mystic Bow en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%6 | Strength Bonus | 4-5 |
%6 | Health Bonus | 4-5 |
%6 | Dexterity Bonus | 4-5 |
%6 | Intelligence Bonus | 4-5 |
%6 | Magic Bonus | 4-5 |
%6 | Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonus | 150-180 |
%6 | EXP Bonus (%) | 3-4 |
%6 | Coin Bonus (%) | 3-4 |
%6 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 10.0.0 (25 Aralık 2024): Seviye gereksinimi 70'ten 65'e düşürüldü.
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Stat bonusları güncellendi.
- Yama 8.0.0 (16 Kasım 2023):
- Bonusları güncellendi.
- Inferno Temple kristallerinden elde edilebilir hale geldi.
- Yama 6.1.2 (30 Ağustos 2023): Magical yaratıklara ve Warrior sıfına karşı saldırı bonusları eklendi.
- Yama 3.2.1 (28 Ekim 2022): Eklendi.