More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Skull Cane''', Rare kalitede bir Asa'dır. Seviye 24 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir. {| class="wikitable item weapon staff rare" |+ Skull Cane |- ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Skull Cane}} |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Saldırı Gücü | 36 | 38 | 40 | 43 | 47 | 52 | 59 | 68 | 80 |- ! Ağırlık | colspan="9" | 24 |- ! Dayanıklılık | 7.000 | 7.500..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Skull Cane''', [[:Kategori:Rare eşyalar|Rare]] kalitede bir [[:Kategori:Asalar|Asa]]'dır. Seviye 24 [[Weapon Smithing]] ile üretilebilmektedir. | '''Skull Cane''', [[:Kategori:Rare eşyalar|Rare]] kalitede bir [[:Kategori:Asalar|Asa]]'dır. Seviye 24 [[Weapon Smithing]] ile üretilebilmektedir. | ||
{| class="wikitable item weapon staff rare" | {| class="wikitable item weapon staff rare weapon-smithing" | ||
|+ Skull Cane | |+ Skull Cane | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Skull Cane}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 36 | | 36 || 38 || 40 || 43 || 47 || 52 || 59 || 68 || 80 || 95 | ||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 43 | |||
| 47 | |||
| 52 | |||
| 59 | |||
| 68 | |||
| 80 | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 24 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 7.000 | | 7.000 || 7.500 || 8.000 || 8.500 || 9.000 || 9.500 || 10.000 || 11.500 || 14.500 || 16.000 | ||
| 7.500 | |||
| 8.000 | |||
| 8.500 | |||
| 9.000 | |||
| 9.500 | |||
| 10.000 | |||
| 11.500 | |||
| 14.500 | |||
|- | |- | ||
! Ateş / Buz / Yıldırım Hasarı | ! Ateş / Buz / Yıldırım Hasarı | ||
| 10 | | 10 || 10 || 15 || 15 || 20 || 20 || 25 || 30 || 40 || 50 | ||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Intelligence | ! Gerekli Intelligence | ||
| 70 | | 70 || 72 || 74 || 76 || 78 || 80 || 82 || 84 || 86 || 88 | ||
| 72 | |||
| 74 | |||
| 76 | |||
| 78 | |||
| 80 | |||
| 82 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Magic | ! Gerekli Magic | ||
| 70 | | 70 || 72 || 74 || 76 || 78 || 80 || 82 || 84 || 86 || 88 | ||
| 72 | |||
| 74 | |||
| 76 | |||
| 78 | |||
| 80 | |||
| 82 | |||
| 84 | |||
| 86 | |||
|} | |} | ||
== Üretim materyalleri == | == Üretim materyalleri == | ||
Bir Skull Cane üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak | Bir Skull Cane üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 6.000 [[Coin]] gerekmektedir. | ||
* 1x [[Skull]] | * 1x [[Skull]] | ||
* | * 4x [[Pine Plank]] | ||
* | * 3x [[Titanium Stick]] | ||
* | * 2x [[Fire Resistance Potion|Fire]] / [[Ice Resistance Potion|Ice]] / [[Lightning Resistance Potion]] | ||
* | * 2x [[Rare Weapon Shard]] | ||
== Rünler == | == Rünler == | ||
Skull Cane en fazla 2 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | Skull Cane en fazla 2 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | ||
{{Rünler |kalite= Rare |parça= Silah}} | {{Rünler |kalite= Rare |parça= Silah}} | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-0-4-guncelleme-notlari Yama 9.0.4] (1 Mart 2024):''' Üretim ücreti 4.000'den 6.000 Coin'e çıkarıldı. Üretim materyalleri güncellendi: | |||
** 4x Pine Plank gereksinimi eklendi. | |||
** 2x Fire / Ice / Lightning Resistance Potion gereksinimi eklendi. | |||
** Titanium Stick gereksinimi 2'den 3'e çıkarıldı. | |||
** Rare Weapon Shard gereksinimi 1'den 2'ye çıkarıldı. | |||
** [[Aspen Plank]] gereksinimi kaldırıldı (2'ydi). | |||
** Sphere of [[Sphere of Fire|Fire]] / [[Sphere of Water|Water]] / [[Sphere of Air|Air]] gereksinimi kaldırıldı (1'di). | |||
[[en:Skull Cane]] | [[en:Skull Cane]] | ||
[[Kategori:Asalar]] | [[Kategori:Asalar]] | ||
[[Kategori:Rare eşyalar]] | [[Kategori:Rare eşyalar]] | ||
[[Kategori:Weapon Smithing üretimi eşyalar]] | [[Kategori:Weapon Smithing üretimi eşyalar]] |
21.52, 2 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Skull Cane, Rare kalitede bir Asa'dır. Seviye 24 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.
Üretim materyalleri
Bir Skull Cane üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 6.000 Coin gerekmektedir.
- 1x Skull
- 4x Pine Plank
- 3x Titanium Stick
- 2x Fire / Ice / Lightning Resistance Potion
- 2x Rare Weapon Shard
Rünler
Skull Cane en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Strength Bonus | 2-3 |
%6 | Health Bonus | 2-3 |
%6 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%6 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%6 | Magic Bonus | 2-3 |
%6 | Maks. HP Bonus | 30-54 |
%6 | Maks. MP Bonus | 70-100 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 10-14 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 10-14 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Üretim ücreti 4.000'den 6.000 Coin'e çıkarıldı. Üretim materyalleri güncellendi:
- 4x Pine Plank gereksinimi eklendi.
- 2x Fire / Ice / Lightning Resistance Potion gereksinimi eklendi.
- Titanium Stick gereksinimi 2'den 3'e çıkarıldı.
- Rare Weapon Shard gereksinimi 1'den 2'ye çıkarıldı.
- Aspen Plank gereksinimi kaldırıldı (2'ydi).
- Sphere of Fire / Water / Air gereksinimi kaldırıldı (1'di).