More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Mage Radiant Tasset''', Mage Radiant Set'in pantolon parçasıdır. {| class="wikitable item armor radiant mage unique" |+ Mage Radiant Tasset |- ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Mage Radiant Tasset}} |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Fiziksel Savunma Bonusu | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 86 | 94 | 104 | 116 |- ! Ağırlık | colspan="9" | 86 |- ! Dayanıklılık | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Mage Radiant Tasset''', Mage [[Radiant Set]]'in pantolon parçasıdır. | '''Mage Radiant Tasset''', Mage [[Radiant Set]]'in pantolon parçasıdır. | ||
{| class="wikitable item armor radiant mage unique" | {| class="wikitable item armor radiant mage unique" | ||
|+ Mage Radiant Tasset | |+ Mage Radiant Tasset | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Mage Radiant Tasset}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Fiziksel Savunma Bonusu | ! Fiziksel Savunma Bonusu | ||
| 66 | | 66 || 69 || 72 || 76 || 80 || 86 || 94 || 109 || 129 || 149 | ||
| 69 | |||
| 72 | |||
| 76 | |||
| 80 | |||
| 86 | |||
| 94 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 86 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 13.000 | | 13.000 || 14.000 || 15.000 || 16.000 || 17.000 || 18.000 || 19.000 || 21.000 || 24.000 || 28.000 | ||
| 14.000 | |||
| 15.000 | |||
| 16.000 | |||
| 17.000 | |||
| 18.000 | |||
| 19.000 | |||
| 21.000 | |||
| 24.000 | |||
|- | |- | ||
! Stat | ! Stat Bonusu | ||
| 1 | | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 7 || 12 || 17 || 22 || 27 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Intelligence | ! Gerekli Intelligence | ||
| | | 134 || 136 || 138 || 140 || 142 || 144 || 146 || 148 || 150 || 152 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Magic | ! Gerekli Magic | ||
| | | 128 || 130 || 132 || 134 || 136 || 138 || 140 || 142 || 144 || 146 | ||
| 124 | |} | ||
| | {| class="wikitable item armor radiant mage unique refinement" | ||
| | |+ Mage Radiant Tasset (Refinement) | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="21" | {{Simge |tür= Item |dosya= Mage Radiant Tasset}} | ||
| | |- | ||
| | ! | ||
| | | +7.1 || +7.2 || +7.3 || +7.4 || +8.1 || +8.2 || +8.3 || +8.4 || +8.5 || +8.6 || +9.1 || +9.2 || +9.3 || +9.4 || +9.5 || +9.6 || +9.7 || +9.8 || +9.9 || +9.10 | ||
|- | |||
! Fiziksel Savunma Bonusu | |||
| 94 || 97 || 100 || 103 || 109 || 112 || 115 || 118 || 121 || 124 || 129 || 131 || 133 || 135 || 137 || 139 || 141 || 143 || 145 || 147 | |||
|- | |||
! Ağırlık | |||
| colspan="20" | 86 | |||
|- | |||
! Dayanıklılık | |||
| 19.000 || 19.400 || 19.800 || 20.200 || 21.000 || 21.429 || 21.858 || 22.287 || 22.716 || 23.145 || 24.000 || 24.364 || 24.728 || 25.092 || 25.456 || 25.820 || 26.184 || 26.548 || 26.912 || 27.276 | |||
|- | |||
! Stat Bonusu | |||
| 12 || 13 || 14 || 15 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 22 || 23 || 24 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 26 || 26 | |||
|- | |||
! Gerekli Intelligence | |||
| 146 || 147 || 148 || 148 || 148 || 148 || 148 || 149 || 149 || 149 || 150 || 150 || 150 || 151 || 151 || 151 || 151 || 151 || 151 || 151 | |||
|- | |||
! Gerekli Magic | |||
| 140 || 141 || 142 || 142 || 142 || 142 || 142 || 143 || 143 || 143 || 144 || 144 || 144 || 145 || 145 || 145 || 145 || 145 || 145 || 145 | |||
|} | |} | ||
== Setin diğer parçaları == | == Setin diğer parçaları == | ||
79. satır: | 57. satır: | ||
* [[Mage Radiant Gauntlets]] | * [[Mage Radiant Gauntlets]] | ||
* [[Mage Radiant Boots]] | * [[Mage Radiant Boots]] | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Stat bonusları güncellendi. | |||
[[en:Mage Radiant Tasset]] | [[en:Mage Radiant Tasset]] | ||
[[Kategori:Mage zırhları]] | [[Kategori:Mage zırhları]] | ||
[[Kategori:Unique eşyalar]] | [[Kategori:Unique eşyalar]] |
13.03, 3 Ekim 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Mage Radiant Tasset, Mage Radiant Set'in pantolon parçasıdır.
Setin diğer parçaları
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Stat bonusları güncellendi.