More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
6. satır: | 6. satır: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
! 0 | ! 0 || +1 || +2 || +3 || +4 || +5 | ||
|- | |- | ||
! Fiziksel Savunma Bonusu | ! Fiziksel Savunma Bonusu | ||
| | | 8 || 10 || 12 || 14 || 18 || 22 | ||
| 18 | |||
| | |||
| 22 | |||
|- | |- | ||
! Strength Bonus | ! Strength Bonus | ||
| 5 | | 5 || 7 || 9 || 12 || 15 || 19 | ||
| | |||
| 7 | |||
| | |||
| | |||
| 12 | |||
|- | |- | ||
! Health Bonus | ! Health Bonus | ||
| 5 | | 5 || 6 || 7 || 8 || 10 || 12 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
41. satır: | 21. satır: | ||
|} | |} | ||
== Set bonusları == | == Set bonusları == | ||
Knight's Earring | Knight's Earring; [[Knight's Pendant]] ve [[Knight's Ring]] ile birlikte (3 parça) kullanıldığında aşağıdaki set bonuslarını vermektedir: | ||
* HP Bonus: 200 | * HP Bonus: 200 | ||
* Tüm Sınıflara Karşı Savunma Bonusu %3 | * Tüm Sınıflara Karşı Savunma Bonusu %3 | ||
* Tüm Yaratıklara Karşı Savunma Bonusu: %5 | * Tüm Yaratıklara Karşı Savunma Bonusu: %5 | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Bonusları güncellendi. | |||
[[en:Knight's Earring]] | [[en:Knight's Earring]] | ||
[[Kategori:Epic eşyalar]] | [[Kategori:Epic eşyalar]] | ||
[[Kategori:Küpeler]] | [[Kategori:Küpeler]] |
22.33, 26 Temmuz 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Set bonusları
Knight's Earring; Knight's Pendant ve Knight's Ring ile birlikte (3 parça) kullanıldığında aşağıdaki set bonuslarını vermektedir:
- HP Bonus: 200
- Tüm Sınıflara Karşı Savunma Bonusu %3
- Tüm Yaratıklara Karşı Savunma Bonusu: %5
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Bonusları güncellendi.