More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
Değişiklik özeti yok |
+9 değerleri eklendi. |
||
25. satır: | 25. satır: | ||
| 122 | | 122 | ||
| 132 | | 132 | ||
| | | 147 | ||
|- | |- | ||
! Saldırı Mesafesi | ! Saldırı Mesafesi | ||
45. satır: | 45. satır: | ||
| 12.500 | | 12.500 | ||
| 14.000 | | 14.000 | ||
| | | 16.000 | ||
|- | |- | ||
! HP Bonus | ! HP Bonus | ||
56. satır: | 56. satır: | ||
| 160 | | 160 | ||
| 200 | | 200 | ||
| | | 250 | ||
|- | |- | ||
! MP Bonus | ! MP Bonus | ||
67. satır: | 67. satır: | ||
| 210 | | 210 | ||
| 250 | | 250 | ||
| | | 300 | ||
|- | |- | ||
! Yıldırım Hasarı | ! Yıldırım Hasarı | ||
78. satır: | 78. satır: | ||
| 80 | | 80 | ||
| 94 | | 94 | ||
| | | 116 | ||
|- | |- | ||
! MP Leech | ! MP Leech | ||
89. satır: | 89. satır: | ||
| %2 | | %2 | ||
| %3 | | %3 | ||
| | | %4 | ||
|- | |- | ||
! Öldürme Başına [[Battle Point|BP]] Bonusu | ! Öldürme Başına [[Battle Point|BP]] Bonusu | ||
100. satır: | 100. satır: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 4 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
114. satır: | 114. satır: | ||
| 236 | | 236 | ||
| 238 | | 238 | ||
| | | 240 | ||
|} | |} | ||
== Rünler == | == Rünler == |
00.19, 30 Mayıs 2024 tarihindeki hâli
Penetrator, Unique kalitede bir Kısa Yay'dır. Frosthorn, Gor'Khan ve Thunderbreath'ten düşebilmekte, ayrıca Chest of Glory'den elde edilebilmektedir.
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
Saldırı Gücü | 99 | 101 | 103 | 106 | 110 | 115 | 122 | 132 | 147 |
Saldırı Mesafesi | 42 | ||||||||
İsabet Oranı | 1 | ||||||||
Ağırlık | 40 | ||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
HP Bonus | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 250 |
MP Bonus | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 300 |
Yıldırım Hasarı | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 | 70 | 80 | 94 | 116 |
MP Leech | - | - | - | %1 | %1 | %1 | %2 | %3 | %4 |
Öldürme Başına BP Bonusu | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gerekli Seviye | 70 | ||||||||
Gerekli Dexterity | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 |
Rünler
Penetrator en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%6 | Strength Bonus | 4-5 |
%6 | Health Bonus | 4-5 |
%6 | Dexterity Bonus | 4-5 |
%6 | Intelligence Bonus | 4-5 |
%6 | Magic Bonus | 4-5 |
%6 | Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonus | 150-180 |
%6 | EXP Bonus (%) | 3-4 |
%6 | Coin Bonus (%) | 3-4 |
%6 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 8.0.0 (16 Kasım 2023): Bonusları güncellendi. Thunderbreath, Frosthorn ve Gor'Khan'ın drop listesine eklendi.
- Yama 6.0.0 (1 Haziran 2023): Chest of Glory'den elde edilebilir oldu.
- Yama 3.2.1 (28 Ekim 2022): Eklendi.