More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
42. satır: | 42. satır: | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
| colspan="10" | | | colspan="10" | 65 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | ! Gerekli Dexterity | ||
89. satır: | 89. satır: | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
| colspan="20" | | | colspan="20" | 65 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | ! Gerekli Dexterity | ||
98. satır: | 98. satır: | ||
{{Rünler |kalite= Unique |parça= Silah}} | {{Rünler |kalite= Unique |parça= Silah}} | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | == Güncelleme değişiklikleri == | ||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/10-0-0-guncelleme-notlari Yama 10.0.0] (25 Aralık 2024):''' Seviye gereksinimi 70'ten 65'e düşürüldü. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Stat bonusları güncellendi. | * '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Stat bonusları güncellendi. | ||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-0-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023)''': | * '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-0-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023)''': |
21.47, 24 Ocak 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Mystic Bow, Unique kalitede bir Kısa Yay'dır. Onyx Crystal, Red Crystal, Yellow Crystal ve Green Crystal'den çıkabilir, bunların yanı sıra Gor'Khan ve Frosthorn'dan düşebilir.
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 92 | 94 | 96 | 99 | 103 | 108 | 115 | 132 | 152 | 175 |
Saldırı Mesafesi | 40 | |||||||||
İsabet Oranı | 1,2 | |||||||||
Ağırlık | 38 | |||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 | 19.000 |
Dexterity Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 |
HP Bonus | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Yıldırım Hasarı | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 62 | 70 | 90 | 102 | 116 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 |
Magical'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %7 | %8 | %9 | %10 |
Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %4 | %6 | %8 |
Gerekli Seviye | 65 | |||||||||
Gerekli Dexterity | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 |
Rünler
Mystic Bow en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%6 | Strength Bonus | 4-5 |
%6 | Health Bonus | 4-5 |
%6 | Dexterity Bonus | 4-5 |
%6 | Intelligence Bonus | 4-5 |
%6 | Magic Bonus | 4-5 |
%6 | Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonus | 150-180 |
%6 | EXP Bonus (%) | 3-4 |
%6 | Coin Bonus (%) | 3-4 |
%6 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 10.0.0 (25 Aralık 2024): Seviye gereksinimi 70'ten 65'e düşürüldü.
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Stat bonusları güncellendi.
- Yama 8.0.0 (16 Kasım 2023):
- Bonusları güncellendi.
- Inferno Temple kristallerinden elde edilebilir hale geldi.
- Yama 6.1.2 (30 Ağustos 2023): Magical yaratıklara ve Warrior sıfına karşı saldırı bonusları eklendi.
- Yama 3.2.1 (28 Ekim 2022): Eklendi.