More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''War Scythe''', Epic kalitede bir Silahlı Mızrak'tır. {| class="wikitable item weapon polearm epic" |+ War Scythe |- ! colspan="10" | orta |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Saldırı Gücü | 123 | 127 | 132 | 138 | 144 | 151 | 161 | 175 | |- ! Ağırlık | colspan="9" | 155 |- ! Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10...." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Ekran görüntüsü eklendi. |
||
85. satır: | 85. satır: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Galeri == | |||
<gallery> | |||
Screenshot War Scythe.jpg|War Scythe ekran görüntüsü. | |||
</gallery> | |||
[[en:War Scythe]] | [[en:War Scythe]] | ||
[[Kategori:Epic eşyalar]] | [[Kategori:Epic eşyalar]] | ||
[[Kategori:Silahlı Mızraklar]] | [[Kategori:Silahlı Mızraklar]] |
20.08, 6 Ağustos 2023 tarihindeki hâli
War Scythe, Epic kalitede bir Silahlı Mızrak'tır.
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
Saldırı Gücü | 123 | 127 | 132 | 138 | 144 | 151 | 161 | 175 | |
Ağırlık | 155 | ||||||||
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | |
Human'lara Karşı Saldırı Bonusu | %2 | %3 | %4 | %6 | %8 | %10 | %12 | %15 | |
Zombie'lere Karşı Saldırı Bonusu | %2 | %3 | %4 | %6 | %8 | %10 | %12 | %15 | |
Gerekli Strength | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 |
Galeri
-
War Scythe ekran görüntüsü.