More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Mystic Bow''', Unique kalitede bir Kısa Yay'dır. {| class="wikitable item weapon short-bow unique" |+ Mystic Bow |- ! colspan="10" | orta|alt=Mystic Bow |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Saldırı Gücü | 90 | 92 | 94 | 97 | 101 | 106 | 113 | 123 | |- ! Saldırı Mesafesi | colspan="9" | 40 |- ! İsabet Oranı | colspan="9" | 1,2 |- ! A..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Bonusları güncellendi. Güncelleme değişiklikleri bilgileri eklendi. |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Mystic Bow''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Kısa Yaylar|Kısa Yay]]'dır. | '''Mystic Bow''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Kısa Yaylar|Kısa Yay]]'dır. [[Onyx Crystal]], [[Red Crystal]], [[Yellow Crystal]] ve [[Green Crystal]]'den çıkabilir, bunların yanı sıra [[Gor'khan]] ve [[Frosthorn]]'dan düşebilir. | ||
{| class="wikitable item weapon short-bow unique" | {| class="wikitable item weapon short-bow unique" | ||
|+ Mystic Bow | |+ Mystic Bow | ||
|- | |- | ||
! colspan="10" | | ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Mystic Bow}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
17. satır: | 17. satır: | ||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 92 | | 92 | ||
| 94 | | 94 | ||
| | | 96 | ||
| | | 99 | ||
| | | 103 | ||
| | | 108 | ||
| | | 115 | ||
| 125 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
45. satır: | 45. satır: | ||
| 12.500 | | 12.500 | ||
| 14.000 | | 14.000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Dexterity Bonus | ! Dexterity Bonus | ||
| 1 | |||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
65. satır: | 55. satır: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | 10 | ||
| | | | ||
|- | |||
! HP Bonus | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 40 | |||
| 50 | |||
| 60 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
77. satır: | 77. satır: | ||
| 62 | | 62 | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | 90 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
89. satır: | 89. satır: | ||
| 9 | | 9 | ||
| 12 | | 12 | ||
| | |||
|- | |||
! [[:Kategori:Magical yaratıklar|Magical]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | |||
| %1 | |||
| %2 | |||
| %3 | |||
| %4 | |||
| %5 | |||
| %6 | |||
| %7 | |||
| %8 | |||
| | |||
|- | |||
! [[Warrior]]'lara Karşı Saldırı Bonusu | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %2 | |||
| %4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
155. satır: | 177. satır: | ||
| %4 || Lanet Hasarı Direnci || 23-30 | | %4 || Lanet Hasarı Direnci || 23-30 | ||
|} | |} | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-0-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023)''': | |||
** Bonusları güncellendi. | |||
** [[Inferno Temple]] kristallerinden elde edilebilir hale geldi. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/6-1-2-guncelleme-notlari Yama 6.1.2] (30 Ağustos 2023)''': Magical yaratıklara ve Warrior sıfına karşı saldırı bonusları eklendi. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/3-2-1-guncelleme-notlari Yama 3.2.1] (28 Ekim 2022)''': Eklendi. | |||
[[en:Mystic Bow]] | [[en:Mystic Bow]] | ||
[[Kategori:Kısa Yaylar]] | [[Kategori:Kısa Yaylar]] | ||
[[Kategori:Unique eşyalar]] | [[Kategori:Unique eşyalar]] |
21.17, 17 Ocak 2024 tarihindeki hâli
Mystic Bow, Unique kalitede bir Kısa Yay'dır. Onyx Crystal, Red Crystal, Yellow Crystal ve Green Crystal'den çıkabilir, bunların yanı sıra Gor'khan ve Frosthorn'dan düşebilir.
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
Saldırı Gücü | 92 | 94 | 96 | 99 | 103 | 108 | 115 | 125 | |
Saldırı Mesafesi | 40 | ||||||||
İsabet Oranı | 1,2 | ||||||||
Ağırlık | 38 | ||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | |
Dexterity Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
HP Bonus | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Yıldırım Hasarı | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 62 | 70 | 90 | |
Yıldırım Hasarı Direnci | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | |
Magical'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %7 | %8 | |
Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %4 | |
Gerekli Seviye | 70 | ||||||||
Gerekli Dexterity | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 |
Rünler
Mystic Bow en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 3-4 |
%4 | Strength | 4-5 |
%4 | Dexterity | 4-5 |
%4 | Health | 4-5 |
%4 | Magic | 4-5 |
%4 | Intelligence | 4-5 |
%4 | Fiziksel Saldırı (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonusu | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonusu | 150-180 |
%6 | EXP Bonusu | 3-4 |
%6 | Coin Bonusu | 3-4 |
%4 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 8.0.0 (16 Kasım 2023):
- Bonusları güncellendi.
- Inferno Temple kristallerinden elde edilebilir hale geldi.
- Yama 6.1.2 (30 Ağustos 2023): Magical yaratıklara ve Warrior sıfına karşı saldırı bonusları eklendi.
- Yama 3.2.1 (28 Ekim 2022): Eklendi.