More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
Değişiklik özeti yok |
+9 değerleri eklendi. |
||
26. satır: | 26. satır: | ||
| 98 | | 98 | ||
| 108 | | 108 | ||
| | | 123 | ||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
40. satır: | 40. satır: | ||
| 12.500 | | 12.500 | ||
| 14.000 | | 14.000 | ||
| | | 16.000 | ||
|- | |- | ||
! Dexterity Bonus | ! Dexterity Bonus | ||
51. satır: | 51. satır: | ||
| 16 | | 16 | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 24 | ||
|- | |- | ||
! Ateş Hasarı | ! Ateş Hasarı | ||
62. satır: | 62. satır: | ||
| 35 | | 35 | ||
| 40 | | 40 | ||
| | | 45 | ||
|- | |- | ||
! Mana Yakma | ! Mana Yakma | ||
73. satır: | 73. satır: | ||
| %3 | | %3 | ||
| %4 | | %4 | ||
| | | %5 | ||
|- | |- | ||
! Ateş Hasarı Direnci | ! Ateş Hasarı Direnci | ||
84. satır: | 84. satır: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | 35 | ||
|- | |- | ||
! Buz Hasarı Direnci | ! Buz Hasarı Direnci | ||
95. satır: | 95. satır: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | 35 | ||
|- | |- | ||
! [[Mage]]'lere Karşı Saldırı Bonusu | ! [[Mage]]'lere Karşı Saldırı Bonusu | ||
106. satır: | 106. satır: | ||
| %4 | | %4 | ||
| %5 | | %5 | ||
| | | %7 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
120. satır: | 120. satır: | ||
| 222 | | 222 | ||
| 224 | | 224 | ||
| | | 226 | ||
|} | |} | ||
== Rünler == | == Rünler == |
14.29, 16 Haziran 2024 tarihindeki hâli
Scimitar, Unique kalitede bir Kılıç'tır. Thunderbreath'ten düşebilmekte, aynı zamanda Royal Chest, Gold Chest, Elite Chest, Chest of Development ve Celestial Chest'ten elde edilebilmektedir.

![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
Saldırı Gücü | 75 | 77 | 79 | 82 | 86 | 91 | 98 | 108 | 123 |
Ağırlık | 49 | ||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
Dexterity Bonus | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ateş Hasarı | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Mana Yakma | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 |
Ateş Hasarı Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Buz Hasarı Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Mage'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 70 | ||||||||
Gerekli Strength | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 |
Rünler
Scimitar en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%6 | Strength Bonus | 4-5 |
%6 | Health Bonus | 4-5 |
%6 | Dexterity Bonus | 4-5 |
%6 | Intelligence Bonus | 4-5 |
%6 | Magic Bonus | 4-5 |
%6 | Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonus | 150-180 |
%6 | EXP Bonus (%) | 3-4 |
%6 | Coin Bonus (%) | 3-4 |
%6 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 8.0.2 (30 Aralık 2023): Dexterity bonusu kaldırıldı.
- Yama 8.0.0 (16 Kasım 2023): Görünümü güncellendi.
- Yama 6.0.0 (1 Haziran 2023): Thunderbreath'in drop listesine eklendi.
- Yama 3.2.1 (28 Ekim 2022):
- Hasar gücü arttırıldı.
- İsabet oranı 0.8'den 1'e çıkarıldı.
- Dexterity bonusu 10'dan 20'ye çıkarıldı.
- Mana yakma bonusu eklendi.
- Ateş ve buz hasarı direnci eklendi.
- Mage'lere karşı saldırı bonusu eklendi.
- Dexterity gereksinimi kaldırıldı.