More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
k Marduk, Penetrator sayfasını Crimson Bow sayfasına taşıdı |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Penetrator''' | '''Crimson Bow''', eski adıyla '''Penetrator'''; [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Kısa Yaylar|Kısa Yay]]'dır. [[Frosthorn]], [[Gor'Khan]] ve [[Thunderbreath]]'ten düşebilmekte, ayrıca [[Chest of Glory]]'den elde edilebilmektedir. | ||
{| class="wikitable item weapon short-bow unique" | {| class="wikitable item weapon short-bow unique" | ||
|+ | |+ Crimson Bow | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Crimson Bow}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Gücü | ! Saldırı Gücü | ||
| 99 | | 99 || 101 || 103 || 106 || 110 || 115 || 122 || 140 || 161 || 186 | ||
| 101 | |||
| 103 | |||
| 106 | |||
| 110 | |||
| 115 | |||
| 122 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Saldırı Mesafesi | ! Saldırı Mesafesi | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 42 | ||
|- | |- | ||
! İsabet Oranı | ! İsabet Oranı | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 1 | ||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 40 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 9.000 | | 9.000 || 9.500 || 10.000 || 10.500 || 11.000 || 11.500 || 12.500 || 14.000 || 16.000 || 19.000 | ||
| 9.500 | |||
| 10.000 | |||
| 10.500 | |||
| 11.000 | |||
| 11.500 | |||
| 12.500 | |||
| 14.000 | |||
| 16.000 | |||
|- | |- | ||
! HP Bonus | ! HP Bonus | ||
| 50 | | 50 || 60 || 70 || 90 || 110 || 130 || 160 || 220 || 300 || 420 | ||
| 60 | |||
| 70 | |||
| 90 | |||
| 110 | |||
| 130 | |||
| 160 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! MP Bonus | ! MP Bonus | ||
| 100 | | 100 || 110 || 120 || 140 || 160 || 180 || 210 || 250 || 300 || 360 | ||
| 110 | |||
| 120 | |||
| 140 | |||
| 160 | |||
| 180 | |||
| 210 | |||
| 250 | |||
| 300 | |||
|- | |- | ||
! Yıldırım Hasarı | ! Yıldırım Hasarı | ||
| 44 | | 44 || 48 || 52 || 58 || 64 || 70 || 80 || 94 || 116 || 132 | ||
| 48 | |||
| 52 | |||
| 58 | |||
| 64 | |||
| 70 | |||
| 80 | |||
| 94 | |||
| 116 | |||
|- | |- | ||
! MP Leech | ! MP Leech | ||
| - | | - || - || - || %1 || %1 || %1 || %2 || %3 || %4 || %5 | ||
| - | |||
| - | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %1 | |||
| %2 | |||
| %3 | |||
| %4 | |||
|- | |- | ||
! Öldürme Başına [[Battle Point|BP]] Bonusu | ! Öldürme Başına [[Battle Point|BP]] Bonusu | ||
| - | | - || - || - || 1 || 1 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 | ||
| - | |- | ||
| - | ! AP Bonus (Fiziksel) | ||
| 1 | | - || - || - || - || - || - || %1 || %2 || %3 || %4 | ||
| 1 | |- | ||
| | ! Gerekli Seviye | ||
| 2 | | colspan="10" | 70 | ||
| 3 | |- | ||
| 4 | ! Gerekli Dexterity | ||
| 224 || 226 || 228 || 230 || 232 || 234 || 236 || 238 || 240 || 242 | |||
|} | |||
{| class="wikitable item weapon short-bow unique" | |||
|+ Crimson Bow (Refinement) | |||
|- | |||
! colspan="21" | {{Simge |tür= Item |dosya= Crimson Bow}} | |||
|- | |||
! | |||
| +7.1 || +7.2 || +7.3 || +7.4 || +8.1 || +8.2 || +8.3 || +8.4 || +8.5 || +8.6 || +9.1 || +9.2 || +9.3 || +9.4 || +9.5 || +9.6 || +9.7 || +9.8 || +9.9 || +9.10 | |||
|- | |||
! Saldırı Gücü | |||
| 122 || 126 || 130 || 134 || 140 || 143 || 146 || 149 || 152 || 155 || 161 || 163 || 165 || 167 || 169 || 171 || 173 || 175 || 177 || 179 | |||
|- | |||
! Saldırı Mesafesi | |||
| colspan="20" | 42 | |||
|- | |||
! İsabet Oranı | |||
| colspan="20" | 1 | |||
|- | |||
! Ağırlık | |||
| colspan="20" | 40 | |||
|- | |||
! Dayanıklılık | |||
| 12.500 || 12.800 || 13.100 || 13.400 || 14.000 || 14.286 || 14.572 || 14.858 || 15.144 || 15.430 || 16.000 || 16.273 || 16.546 || 16.819 || 17.092 || 17.365 || 17.638 || 17.911 || 18.184 || 18.457 | |||
|- | |||
! HP Bonus | |||
| 160 || 172 || 184 || 196 || 220 || 231 || 242 || 253 || 264 || 275 || 300 || 311 || 322 || 333 || 344 || 355 || 366 || 377 || 388 || 399 | |||
|- | |||
! MP Bonus | |||
| 210 || 218 || 226 || 234 || 250 || 257 || 264 || 271 || 278 || 285 || 300 || 305 || 310 || 315 || 320 || 325 || 330 || 335 || 340 || 345 | |||
|- | |||
! Yıldırım Hasarı | |||
| 80 || 83 || 86 || 89 || 94 || 97 || 100 || 103 || 106 || 109 || 116 || 117 || 118 || 119 || 120 || 121 || 122 || 123 || 124 || 125 | |||
|- | |||
! MP Leech | |||
| %2 || %2 || %2 || %2 || %3 || %3 || %3 || %3 || %3 || %3 || %4 || %4 || %4 || %4 || %4 || %4 || %4 || %4 || %4 || %4 | |||
|- | |||
! Öldürme Başına [[Battle Point|BP]] Bonusu | |||
| 2 || 2 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 | |||
|- | |||
! AP Bonus (Fiziksel) | |||
| %1 || %1 || %2 || %2 || %2 || %2 || %2 || %2 || %3 || %3 || %3 || %3 || %3 || %3 || %3 || %4 || %4 || %4 || %4 || %4 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
| colspan=" | | colspan="20" | 70 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | ! Gerekli Dexterity | ||
| | | 236 || 237 || 238 || 238 || 238 || 238 || 238 || 239 || 239 || 239 || 240 || 240 || 240 || 241 || 241 || 241 || 241 || 241 || 241 || 241 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 238 | |||
| 240 | |||
|} | |} | ||
== Rünler == | == Rünler == | ||
Crimson Bow en fazla 2 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | |||
{{Rünler |kalite= Unique |parça= Silah}} | {{Rünler |kalite= Unique |parça= Silah}} | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | == Güncelleme değişiklikleri == | ||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Penetrator, Crimson Bow olarak yeniden adlandırıldı. Simgesi ve bonusları güncellendi. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-2-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023):''' Bonusları güncellendi. Thunderbreath, Frosthorn ve Gor'Khan'ın drop listesine eklendi. | * '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-2-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023):''' Bonusları güncellendi. Thunderbreath, Frosthorn ve Gor'Khan'ın drop listesine eklendi. | ||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/6-0-0-guncelleme-notlari Yama 6.0.0] (1 Haziran 2023):''' Chest of Glory'den elde edilebilir oldu. | * '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/6-0-0-guncelleme-notlari Yama 6.0.0] (1 Haziran 2023):''' Chest of Glory'den elde edilebilir oldu. | ||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/3-2-1-guncelleme-notlari Yama 3.2.1] (28 Ekim 2022):''' Eklendi. | * '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/3-2-1-guncelleme-notlari Yama 3.2.1] (28 Ekim 2022):''' Eklendi. | ||
[[en: | [[en:Crimson Bow]] | ||
[[Kategori:Kısa Yaylar]] | [[Kategori:Kısa Yaylar]] | ||
[[Kategori:Unique eşyalar]] | [[Kategori:Unique eşyalar]] |
13.20, 20 Temmuz 2024 tarihindeki hâli
Crimson Bow, eski adıyla Penetrator; Unique kalitede bir Kısa Yay'dır. Frosthorn, Gor'Khan ve Thunderbreath'ten düşebilmekte, ayrıca Chest of Glory'den elde edilebilmektedir.
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 99 | 101 | 103 | 106 | 110 | 115 | 122 | 140 | 161 | 186 |
Saldırı Mesafesi | 42 | |||||||||
İsabet Oranı | 1 | |||||||||
Ağırlık | 40 | |||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 | 19.000 |
HP Bonus | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 220 | 300 | 420 |
MP Bonus | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 250 | 300 | 360 |
Yıldırım Hasarı | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 | 70 | 80 | 94 | 116 | 132 |
MP Leech | - | - | - | %1 | %1 | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 |
Öldürme Başına BP Bonusu | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AP Bonus (Fiziksel) | - | - | - | - | - | - | %1 | %2 | %3 | %4 |
Gerekli Seviye | 70 | |||||||||
Gerekli Dexterity | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 |
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.1 | +7.2 | +7.3 | +7.4 | +8.1 | +8.2 | +8.3 | +8.4 | +8.5 | +8.6 | +9.1 | +9.2 | +9.3 | +9.4 | +9.5 | +9.6 | +9.7 | +9.8 | +9.9 | +9.10 | |
Saldırı Gücü | 122 | 126 | 130 | 134 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 |
Saldırı Mesafesi | 42 | |||||||||||||||||||
İsabet Oranı | 1 | |||||||||||||||||||
Ağırlık | 40 | |||||||||||||||||||
Dayanıklılık | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 14.000 | 14.286 | 14.572 | 14.858 | 15.144 | 15.430 | 16.000 | 16.273 | 16.546 | 16.819 | 17.092 | 17.365 | 17.638 | 17.911 | 18.184 | 18.457 |
HP Bonus | 160 | 172 | 184 | 196 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 300 | 311 | 322 | 333 | 344 | 355 | 366 | 377 | 388 | 399 |
MP Bonus | 210 | 218 | 226 | 234 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
Yıldırım Hasarı | 80 | 83 | 86 | 89 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
MP Leech | %2 | %2 | %2 | %2 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %4 | %4 | %4 | %4 | %4 | %4 | %4 | %4 | %4 | %4 |
Öldürme Başına BP Bonusu | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
AP Bonus (Fiziksel) | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %3 | %4 | %4 | %4 | %4 | %4 |
Gerekli Seviye | 70 | |||||||||||||||||||
Gerekli Dexterity | 236 | 237 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 239 | 239 | 239 | 240 | 240 | 240 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Rünler
Crimson Bow en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%6 | Strength Bonus | 4-5 |
%6 | Health Bonus | 4-5 |
%6 | Dexterity Bonus | 4-5 |
%6 | Intelligence Bonus | 4-5 |
%6 | Magic Bonus | 4-5 |
%6 | Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonus | 150-180 |
%6 | EXP Bonus (%) | 3-4 |
%6 | Coin Bonus (%) | 3-4 |
%6 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Penetrator, Crimson Bow olarak yeniden adlandırıldı. Simgesi ve bonusları güncellendi.
- Yama 8.0.0 (16 Kasım 2023): Bonusları güncellendi. Thunderbreath, Frosthorn ve Gor'Khan'ın drop listesine eklendi.
- Yama 6.0.0 (1 Haziran 2023): Chest of Glory'den elde edilebilir oldu.
- Yama 3.2.1 (28 Ekim 2022): Eklendi.