More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Mage Elder Helm''', Mage Heavy Plate Set'in kafalık parçasıdır. Dorion haricindeki birçok haritadaki yaratıklardan düşebilmektedir. Crafted ve Enhanced versiyonları Leatherworking mesleğiyle üretilebilmektedir. {| class="wikitable item armor plate mage rare" |+ Mage Elder Helm |- ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Mage Elder Helm}} |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Fiziksel Savunma Bonusu | 28 |..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Mage Elder Helm''', Mage [[Heavy Plate Set]]'in kafalık parçasıdır. | '''Mage Elder Helm''', Mage [[Heavy Plate Set]]'in kafalık parçasıdır. [[Dorion]] haricindeki birçok haritadaki yaratıklardan düşebilir. | ||
[[ | [[Enhanced Mage Elder Helm|Enhanced]] versiyonu [[Leatherworking]] mesleğiyle üretilebilir. | ||
{| class="wikitable item armor plate mage rare" | {| class="wikitable item armor plate mage rare" | ||
|+ Mage Elder Helm | |+ Mage Elder Helm | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Mage Elder Helm}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Fiziksel Savunma Bonusu | ! Fiziksel Savunma Bonusu | ||
| 28 | | 28 || 30 || 32 || 34 || 36 || 40 || 46 || 54 || 64 || 77 | ||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 40 | |||
| 46 | |||
| 54 | |||
| 64 | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 38 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 10.000 | | 10.000 || 11.000 || 11.500 || 12.000 || 12.500 || 13.000 || 14.000 || 16.000 || 19.000 || 23.000 | ||
| 11.000 | |||
| 11.500 | |||
| 12.000 | |||
| 12.500 | |||
| 13.000 | |||
| 14.000 | |||
| 16.000 | |||
| 19.000 | |||
|- | |- | ||
! Stat Bonusu | ! Stat Bonusu | ||
| 1 | | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 7 || 10 || 14 || 19 || 23 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Intelligence | ! Gerekli Intelligence | ||
| 114 | | 114 || 116 || 118 || 120 || 122 || 124 || 126 || 128 || 130 || 132 | ||
| 116 | |||
| 118 | |||
| 120 | |||
| 122 | |||
| 124 | |||
| 126 | |||
| 128 | |||
| 130 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Magic | ! Gerekli Magic | ||
| 98 | | 98 || 100 || 102 || 104 || 106 || 108 || 110 || 112 || 114 || 116 | ||
| 100 | |||
| 102 | |||
| 104 | |||
| 106 | |||
| 108 | |||
| 110 | |||
| 112 | |||
| 114 | |||
|} | |} | ||
== Rünler == | == Rünler == | ||
84. satır: | 34. satır: | ||
* [[Crafted Mage Elder Helm]] | * [[Crafted Mage Elder Helm]] | ||
* [[Enhanced Mage Elder Helm]] | * [[Enhanced Mage Elder Helm]] | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Stat bonusları güncellendi. | |||
[[en:Mage Elder Helm]] | [[en:Mage Elder Helm]] | ||
[[Kategori:Mage zırhları]] | [[Kategori:Mage zırhları]] | ||
[[Kategori:Rare eşyalar]] | [[Kategori:Rare eşyalar]] |
17.26, 19 Eylül 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Mage Elder Helm, Mage Heavy Plate Set'in kafalık parçasıdır. Dorion haricindeki birçok haritadaki yaratıklardan düşebilir.
Enhanced versiyonu Leatherworking mesleğiyle üretilebilir.
Rünler
Mage Elder Helm en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%7 | Yay Savunması (x %0.5) | 2-3 |
%7 | Hançer Savunması (x %0.5) | 2-3 |
%7 | Mızrak Savunması (x %0.5) | 2-3 |
%7 | Strength Bonus | 2-3 |
%7 | Health Bonus | 2-3 |
%7 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%7 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%7 | Magic Bonus | 2-3 |
%7 | Fiziksel Savunma Bonusu | 4-6 |
%7 | Maks. HP Bonus | 50-74 |
%7.5 | Maks. MP Bonus | 80-120 |
%7.5 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%7.5 | Zehir Hasarı Direnci | 10-14 |
%7.5 | Lanet Hasarı Direnci | 10-14 |
Ayrıca bakınız
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Stat bonusları güncellendi.