More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Priest Radiant Chestplate''', Priest Radiant Set'in göğüslük parçasıdır. {| class="wikitable item armor radiant priest unique" |+ Priest Radiant Chestplate |- ! colspan="10" | {{Simge |tür= Item |dosya= Priest Radiant Chestplate}} |- ! | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |- ! Fiziksel Savunma Bonusu | 122 | 125 | 128 | 132 | 136 | 142 | 150 | 160 | 172 |- ! Ağırlık | colspan="9" | 110 |- ! Dayanıklılık | 13.000 | 14.000 | 1..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
3. satır: | 3. satır: | ||
|+ Priest Radiant Chestplate | |+ Priest Radiant Chestplate | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="11" | {{Simge |tür= Item |dosya= Priest Radiant Chestplate}} | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| +1 | | +1 || +2 || +3 || +4 || +5 || +6 || +7 || +8 || +9 || +10 | ||
| +2 | |||
| +3 | |||
| +4 | |||
| +5 | |||
| +6 | |||
| +7 | |||
| +8 | |||
| +9 | |||
|- | |- | ||
! Fiziksel Savunma Bonusu | ! Fiziksel Savunma Bonusu | ||
| 122 | | 116 || 119 || 122 || 126 || 130 || 136 || 144 || 159 || 179 || 199 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| 136 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Ağırlık | ! Ağırlık | ||
| colspan=" | | colspan="10" | 110 | ||
|- | |- | ||
! Dayanıklılık | ! Dayanıklılık | ||
| 13.000 | | 13.000 || 14.000 || 15.000 || 16.000 || 17.000 || 18.000 || 19.000 || 21.000 || 24.000 || 28.000 | ||
| 14.000 | |||
| 15.000 | |||
| 16.000 | |||
| 17.000 | |||
| 18.000 | |||
| 19.000 | |||
| 21.000 | |||
| 24.000 | |||
|- | |- | ||
! | ! Health Bonusu | ||
| 1 | | 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 7 || 12 || 17 || 22 || 27 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Strength | ! Gerekli Strength | ||
| 92 | | 92 || 94 || 96 || 98 || 100 || 102 || 104 || 106 || 108 || 110 | ||
| 94 | |||
| 96 | |||
| 98 | |||
| 100 | |||
| 102 | |||
| 104 | |||
| 106 | |||
| 108 | |||
|- | |- | ||
! Gerekli Intelligence | ! Gerekli Intelligence | ||
| 158 | | 158 || 160 || 162 || 164 || 166 || 168 || 170 || 172 || 174 || 176 | ||
| | |} | ||
| 162 | {| class="wikitable item armor radiant priest unique refinement" | ||
| | |+ Priest Radiant Chestplate (Refinement) | ||
| | |- | ||
| | ! colspan="21" | {{Simge |tür= Item |dosya= Priest Radiant Chestplate}} | ||
| 170 | |- | ||
| 172 | ! | ||
| 174 | | +7.1 || +7.2 || +7.3 || +7.4 || +8.1 || +8.2 || +8.3 || +8.4 || +8.5 || +8.6 || +9.1 || +9.2 || +9.3 || +9.4 || +9.5 || +9.6 || +9.7 || +9.8 || +9.9 || +9.10 | ||
|- | |||
! Fiziksel Savunma Bonusu | |||
| 144 || 147 || 150 || 153 || 159 || 162 || 165 || 168 || 171 || 174 || 179 || 181 || 183 || 185 || 187 || 189 || 191 || 193 || 195 || 197 | |||
|- | |||
! Ağırlık | |||
| colspan="20" | 110 | |||
|- | |||
! Dayanıklılık | |||
| 19.000 || 19.400 || 19.800 || 20.200 || 21.000 || 21.429 || 21.858 || 22.287 || 22.716 || 23.145 || 24.000 || 24.364 || 24.728 || 25.092 || 25.456 || 25.820 || 26.184 || 26.548 || 26.912 || 27.276 | |||
|- | |||
! Health Bonusu | |||
| 12 || 13 || 14 || 15 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 22 || 23 || 24 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 26 || 26 | |||
|- | |||
! Gerekli Strength | |||
| 104 || 105 || 106 || 106 || 106 || 106 || 106 || 107 || 107 || 107 || 108 || 108 || 108 || 109 || 109 || 109 || 109 || 109 || 109 || 109 | |||
|- | |||
! Gerekli Intelligence | |||
| 170 || 171 || 172 || 172 || 172 || 172 || 172 || 173 || 173 || 173 || 174 || 174 || 174 || 175 || 175 || 175 || 175 || 175 || 175 || 175 | |||
|} | |} | ||
== Setin diğer parçaları == | == Setin diğer parçaları == | ||
80. satır: | 58. satır: | ||
* [[Priest Radiant Boots]] | * [[Priest Radiant Boots]] | ||
[[en:Priest Radiant Chestplate]] | [[en:Priest Radiant Chestplate]] | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Stat bonusları güncellendi. | |||
[[Kategori:Priest zırhları]] | [[Kategori:Priest zırhları]] | ||
[[Kategori:Unique eşyalar]] | [[Kategori:Unique eşyalar]] |
12.51, 4 Ekim 2024 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Priest Radiant Chestplate, Priest Radiant Set'in göğüslük parçasıdır.
Setin diğer parçaları
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Stat bonusları güncellendi.