More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Jade Dagger''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Bıçaklar|Bıçak]]'tır. [[Frosthorn]] ve [[Gor'Khan]]'dan düşebilmekte, [[Celestial Chest]] ve [[Golden Jade Chest]]'ten elde | '''Jade Dagger''', [[:Kategori:Unique eşyalar|Unique]] kalitede bir [[:Kategori:Bıçaklar|Bıçak]]'tır. [[Frosthorn]] ve [[Gor'Khan]]'dan düşebilmekte, [[Celestial Chest]] ve [[Golden Jade Chest]]'ten elde edilebilmektedir. | ||
{| class="wikitable item weapon dagger unique" | {| class="wikitable item weapon dagger unique" | ||
|+ Jade Dagger | |+ Jade Dagger | ||
24. satır: | 24. satır: | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
| colspan="10" | | | colspan="10" | 65 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | ! Gerekli Dexterity | ||
53. satır: | 53. satır: | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Seviye | ! Gerekli Seviye | ||
| colspan="20" | | | colspan="20" | 65 | ||
|- | |- | ||
! Gerekli Dexterity | ! Gerekli Dexterity | ||
| 226 || 227 || 228 || 228 || 228 || 228 || 228 || 229 || 229 || 229 || 230 || 230 || 230 || 231 || 231 || 231 || 231 || 231 || 231 || 231 | | 226 || 227 || 228 || 228 || 228 || 228 || 228 || 229 || 229 || 229 || 230 || 230 || 230 || 231 || 231 || 231 || 231 || 231 || 231 || 231 | ||
|} | |} | ||
== Rünler == | == Rünler == | ||
Jade Dagger en fazla 1 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | Jade Dagger en fazla 1 [[rün]]e sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır: | ||
{{Rünler |kalite= Unique |parça= Silah}} | {{Rünler |kalite= Unique |parça= Silah}} | ||
== Güncelleme değişiklikleri == | == Güncelleme değişiklikleri == | ||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/10-0-0-guncelleme-notlari Yama 10.0.0] (25 December 2024):''' Seviye gereksinimi 70'ten 65'e düşürüldü. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-5-0-guncelleme-notlari Yama 9.5.0] (21 Ağustos 2024):''' Artık Weapon Smithing ile üretilemiyor. | |||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Bonusları güncellendi. | * '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/9-4-0-guncelleme-notlari Yama 9.4.0] (17 Temmuz 2024):''' Bonusları güncellendi. | ||
* '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-0-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023):''' Bonusları güncellendi. | * '''[https://riserehberi.com/guncelleme-notlari/8-0-0-guncelleme-notlari Yama 8.0.0] (16 Kasım 2023):''' Bonusları güncellendi. | ||
83. satır: | 76. satır: | ||
[[Kategori:Bıçaklar]] | [[Kategori:Bıçaklar]] | ||
[[Kategori:Unique eşyalar]] | [[Kategori:Unique eşyalar]] | ||
23.29, 15 Ocak 2025 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Jade Dagger, Unique kalitede bir Bıçak'tır. Frosthorn ve Gor'Khan'dan düşebilmekte, Celestial Chest ve Golden Jade Chest'ten elde edilebilmektedir.
![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 65 | 67 | 69 | 72 | 76 | 81 | 88 | 101 | 121 | 142 |
Ağırlık | 18 | |||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 | 19.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 90 | 102 | 116 |
Rogue'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %3 | %5 | %7 | %10 |
Gerekli Seviye | 65 | |||||||||
Gerekli Dexterity | 214 | 216 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 |
![]() | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7.1 | +7.2 | +7.3 | +7.4 | +8.1 | +8.2 | +8.3 | +8.4 | +8.5 | +8.6 | +9.1 | +9.2 | +9.3 | +9.4 | +9.5 | +9.6 | +9.7 | +9.8 | +9.9 | +9.10 | |
Saldırı Gücü | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 |
Ağırlık | 18 | |||||||||||||||||||
Dayanıklılık | 12.500 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 14.000 | 14.286 | 14.572 | 14.858 | 15.144 | 15.430 | 16.000 | 16.273 | 16.546 | 16.819 | 17.092 | 17.365 | 17.638 | 17.911 | 18.184 | 18.457 |
Zehir Hasarı | 70 | 74 | 78 | 82 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Rogue'lara Karşı Saldırı Bonusu | %3 | %4 | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 | %6 | %6 | %6 | %7 | %8 | %8 | %8 | %9 | %9 | %9 | %9 | %9 | %9 |
Gerekli Seviye | 65 | |||||||||||||||||||
Gerekli Dexterity | 226 | 227 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 229 | 229 | 229 | 230 | 230 | 230 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Rünler
Jade Dagger en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%6 | Strength Bonus | 4-5 |
%6 | Health Bonus | 4-5 |
%6 | Dexterity Bonus | 4-5 |
%6 | Intelligence Bonus | 4-5 |
%6 | Magic Bonus | 4-5 |
%6 | Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonus | 150-180 |
%6 | EXP Bonus (%) | 3-4 |
%6 | Coin Bonus (%) | 3-4 |
%6 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 10.0.0 (25 December 2024): Seviye gereksinimi 70'ten 65'e düşürüldü.
- Yama 9.5.0 (21 Ağustos 2024): Artık Weapon Smithing ile üretilemiyor.
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Bonusları güncellendi.
- Yama 8.0.0 (16 Kasım 2023): Bonusları güncellendi.
- Yama 4.3.0 (22 Şubat 2023): Görsel efekt eklendi.
- Yama 3.2.1 (26 Eylül 2023):
- Rogue'lara karşı saldırı bonusu eklendi.
- İsabet oranı 1'den 1,2'ye çıkarıldı.
- Dexterity gereksinimi düşürüldü.