Sponsorlu Bağlantılar
Arch Sword, Epic kalitede bir Büyük Kılıç'tır.

![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 | 136 | 146 | 160 | 190 | 222 |
Fiziksel Savunma Bonusu | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | 40 | 50 | 60 |
Ağırlık | 96 | |||||||||
Dayanıklılık | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 13.000 | 15.000 | 17.500 |
Yıldırım Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 | 106 |
Rock'lara Karşı Saldırı Bonusu | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 | %15 | %20 |
Gerekli Strength | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 |
Rünler
Arch Sword en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 2-3 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 2-3 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 2-3 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 2-3 |
%4 | Strength Bonus | 3-4 |
%4 | Health Bonus | 3-4 |
%4 | Dexterity Bonus | 3-4 |
%6 | Intelligence Bonus | 3-4 |
%4 | Magic Bonus | 3-4 |
%4 | Fiziksel Saldırı Bonusu | 1 |
%6 | Maks. HP Bonus | 55-79 |
%6 | Maks. MP Bonus | 110-140 |
%6 | EXP Bonus (%) | 2-3 |
%6 | Coin Bonus (%) | 2-3 |
%4 | BP Bonusu | 1 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 400 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 15-22 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 15-22 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 15-22 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 15-22 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 15-22 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 15-22 |
Galeri
-
Arch Sword ekran görüntüsü.
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.5.0 (21 Ağustos 2024): Unique silahların Weapon Smithing'de üretiminin kaldırılmasıyla birlikte artık Cannibal Blade üretmek için gerekmiyor.
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Bonusları güncellendi (saldırı gücü seviye +8'de 160'tan 165'e, seviye +9'da 179'dan 190'a çıkarıldı).
- Yama 8.0.3 (13 Ocak 2024): +7, +8 ve +9 seviyelerindeki görsel efektlerinde çalışma yapıldı.
- Yama 3.2.1 (28 Ekim 2022): Saldırı gücü arttırıldı (seviye +8'de 156'dan 160'a).