Sponsorlu Bağlantılar
Avenger, Unique kalitede bir Balta'dır. Thunderbreath, Gor'Khan, Frosthorn ve Shallow Fever'dan düşebilmektedir.
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
Saldırı Gücü | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 | 87 | 94 | 104 | 119 |
Ağırlık | 61 | ||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
Strength Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Zehir Hasarı | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
Zehir Hasarı Direnci | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Warrior'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Rogue'lara Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Mage'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Priest'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %4 | %5 | %7 |
Gerekli Seviye | 70 | ||||||||
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 242 |
Rünler
Avenger en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 3-4 |
%6 | Strength Bonus | 4-5 |
%6 | Health Bonus | 4-5 |
%6 | Dexterity Bonus | 4-5 |
%6 | Intelligence Bonus | 4-5 |
%6 | Magic Bonus | 4-5 |
%6 | Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonus | 150-180 |
%6 | EXP Bonus (%) | 3-4 |
%6 | Coin Bonus (%) | 3-4 |
%6 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.2.0 (19 Nisan 2024): +8 ve +9 seviyelerinin görsel efektleri güncellendi.
- Yama 8.0.2 (30 Aralık 2023): Dexterity bonusu kaldırıldı.
- Yama 4.3.0 (22 Şubat 2023): Thunderbreath'ten elde edilebilir oldu.
- Yama 3.2.1 (28 Ekim 2022):
- Saldırı gücü düşürüldü.
- Strength bonusu eklendi.
- Zehir hasarı arttırıldı.
- Lanet ve yıldırım hasarı direnci bonusları kaldırıldı.
- Zehir hasarı direnci eklendi.
- Sınıflara karşı saldırı bonusları arttırıldı.
- Dexterity gereksinimi kaldırıldı.