Sponsorlu Bağlantılar
Sword of Terror, Unique kalitede bir Büyük Kılıç'tır. Düşük bir şansla Chest of Glory'den elde edilebilmektedir.
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
Saldırı Gücü | 128 | 132 | 137 | 143 | 150 | 158 | 168 | 182 | 202 |
Ağırlık | 92 | ||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 |
Health Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Dexterity Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Intelligence Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Yıldırım Hasarı | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 80 | 92 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Lanet Hasarı Direnci | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Mage'lere Karşı Saldırı Bonusu | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 | %6 | %8 | %10 | %12 |
Gerekli Seviye | 70 | ||||||||
Gerekli Strength | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 |
Rünler
Sword of Terror en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 3-4 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 3-4 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 3-4 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 3-4 |
%4 | Strength | 4-5 |
%4 | Dexterity | 4-5 |
%4 | Health | 4-5 |
%4 | Magic | 4-5 |
%4 | Intelligence | 4-5 |
%4 | Fiziksel Saldırı (%) | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonusu | 80-99 |
%6 | Maks. MP Bonusu | 150-180 |
%6 | EXP Bonusu | 3-4 |
%6 | Coin Bonusu | 3-4 |
%4 | BP Bonusu | 2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 600 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 23-30 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 23-30 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 23-30 |