Sponsorlu Bağlantılar
Sting, Common kalitede bir Bıçak'tır.

Rünler
Sting en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 1 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 1 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 1 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı (%) | 1 |
%6 | Strength | 1-2 |
%6 | Dexterity | 1-2 |
%6 | Health | 1-2 |
%6 | Magic | 1-2 |
%6 | Intelligence | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonusu | 10-25 |
%6 | Maks. MP Bonusu | 30-50 |
%6 | EXP Bonusu | 1 |
%6 | Coin Bonusu | 1 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 100 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 5-9 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 5-9 |
Galeri
-
Sting ekran görüntüsü.