Sponsorlu Bağlantılar
Relic, ham hali Mağaza'dan 300.000.000 Coin karşılığında satın alınabilen ve Relic Upgrade Scroll kullanılarak +25 seviyesine dek yükseltilebilen özel bir eşyadır.
![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | |
Gear Score | 15 | 15 | 15 | 35 | 55 | 55 | 70 | 75 | 95 | 125 | 155 | 175 | 200 | 220 | 270 | 290 | 295 | 300 | 310 | 325 | 335 | 360 | 370 | 380 | 435 |
Fiziksel Savunma Bonusu | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
Ağırlık | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Strength Bonus | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Dexterity Bonus | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Intelligence Bonus | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Magic Bonus | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
HP Bonus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 300 |
Ateş Hasarı Direnci | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Buz Hasarı Direnci | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Yıldırım Hasarı Direnci | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Lanet Hasarı Direnci | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
EXP Bonusu | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %3 | %3 | %4 | %5 | %6 | %7 | %8 | %9 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 |
Coin Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | %1 | %2 | %3 | %4 | %5 |
Öldürme Başına BP Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Fiziksel Saldırı Gücü Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %3 |
Tüm Yaratıklara Karşı Saldırı Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | %1 | %1 | %2 | %2 | %3 | %3 | %3 | %3 | %4 | %4 | %5 |
Warrior'lara Karşı Savunma Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %3 |
Rogue'lara Karşı Savunma Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %3 |
Mage'lere Karşı Savunma Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %3 |
Priest'lere Karşı Savunma Bonusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | %1 | %1 | %1 | %1 | %2 | %2 | %2 | %2 | %2 | %3 |
Relic hakkında notlar
- Maksimum yükseltilebilir seviye 25'tir.
- Karaktere özeldir. Satılamaz, takasa ve ticarete kapalıdır, bankaya koyulamaz.
- Yükseltme işlemi diğer eşyalarda olduğu gibi [Blacksmith] Vintair üzerinden gerçekleştirilir ve Relic Upgrade Scroll kullanılır.
- Ayrıca Lucky Charm kullanarak başarı şansı arttırılabilmektedir.
- Seviye yükseltme işlemi sırasında eşyanın yok olma ihtimali yoktur, bunun yerine yükseltme başarısız olursa eşyanın o anki seviyesine göre belirli bir seviyeye geri atmaktadır:
- +4 ve öncesinde başarısız olursa +1'e geri döner.
- +5 ve +9 arasında başarısız olursa +5'e geri döner.
- +10 ve +14 arasında başarısız olursa +10'a geri döner.
- +15 ve sonrasında başarısız olursa +15'e geri döner.
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.5.0 (21 Ağustos 2024): Eklendi.