Sponsorlu Bağlantılar
Grand Staff, Common kalitede bir Asa'dır. Seviye 14 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 28 | 30 | 32 | 35 | 39 | 44 | 51 | 60 | 71 | 84 |
Ağırlık | 27 | |||||||||
Dayanıklılık | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
Ateş / Buz / Yıldırım Hasarı | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Gerekli Intelligence | 80 | 84 | 88 | |||||||
Gerekli Magic | 80 | 84 | 88 |
Üretim materyalleri
Bir Grand Staff üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 1.600 Coin gerekmektedir.
- 5x Oak Plank
- 3x Pine Plank
- 2x Fire / Ice / Lightning Resistance Potion
Rünler
Grand Staff en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%6 | Strength Bonus | 1-2 |
%6 | Health Bonus | 1-2 |
%6 | Dexterity Bonus | 1-2 |
%6 | Intelligence Bonus | 1-2 |
%6 | Magic Bonus | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 10-25 |
%6 | Maks. MP Bonus | 30-50 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 100 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 5-9 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 5-9 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Üretim materyalleri güncellendi:
- 5x Oak Plank gereksinimi eklendi.
- 2x Fire / Ice / Lightning Resistance Potion gereksinimi eklendi.
- Aspen Plank gereksinimi kaldırıldı (1'di).
- Sphere of Fire / Water / Air gereksinimi kaldırıldı (2'ydi).