Sponsorlu Bağlantılar
Hardedge, Rare kalitede bir Büyük Kılıç'tır. Seviye 18 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 78 | 87 | 100 | 118 | 142 |
Ağırlık | 55 | |||||||||
Dayanıklılık | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 11.500 | 14.500 | 16.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 34 | 38 | 44 | 50 | 56 | 64 | 74 | 86 | 100 |
Gerekli Strength | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 |
Üretim materyalleri
Bir Hardedge üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 2.400 Coin gerekmektedir.
- 3x Oak Plank
- 6x Iron Stick
- 1x Rare Weapon Shard
Rünler
Hardedge en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Strength Bonus | 2-3 |
%6 | Health Bonus | 2-3 |
%6 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%6 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%6 | Magic Bonus | 2-3 |
%6 | Maks. HP Bonus | 30-54 |
%6 | Maks. MP Bonus | 70-100 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 10-14 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 10-14 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Üretim materyalleri güncellendi:
- 3x Oak Plank gereksinimi eklendi.
- Iron Stick gereksinimi 4'ten 6'ya çıkarıldı.
- Copper Plate gereksinimi kaldırıldı (3'tü).
- Titanium Plate gereksinimi kaldırıldı (3'tü).