Sponsorlu Bağlantılar
Nimble, Rare kalitede bir Bıçak'tır. Seviye 28 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 62 | 69 | 78 | 90 | 105 |
Ağırlık | 14 | |||||||||
Dayanıklılık | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 11.500 | 14.500 | 16.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 34 | 38 | 44 | 50 | 56 | 64 | 74 | 86 | 100 |
Gerekli Dexterity | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 |
Üretim materyalleri
Bir Nimble üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 10.000 Coin gerekmektedir.
- 2x Tanned Leather (Tiger)
- 4x Iron Stick
- 12x Titanium Plate
- 3x Rare Weapon Shard
Rünler
Nimble en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Strength Bonus | 2-3 |
%6 | Health Bonus | 2-3 |
%6 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%6 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%6 | Magic Bonus | 2-3 |
%6 | Maks. HP Bonus | 30-54 |
%6 | Maks. MP Bonus | 70-100 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 10-14 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 10-14 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Üretim ücreti 8.000'den 10.000 Coin'e çıkarıldı. Üretim materyalleri güncellendi:
- 2x Tanned Leather (Tiger) gereksinimi eklendi.
- 4x Iron Stick gereksinimi eklendi.
- Titanium Plate gereksinimi 4'ten 12'ye çıkarıldı.
- Rare Weapon Shard gereksinimi 2'den 3'e çıkarıldı.
- Tanned Leather (Wolf) gereksinimi kaldırıldı (1'di).
- Iron Plate gereksinimi kaldırıldı (4'tü).
- Gold Plate gereksinimi kaldırıldı (2'ydi).