Sponsorlu Bağlantılar
Priest Heavy Plate Boots, Priest Heavy Plate Set'in ayaklık parçasıdır. Dorion haricindeki birçok haritadaki yaratıklardan düşebilir.
Enhanced versiyonu Leatherworking mesleğiyle üretilebilir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Fiziksel Savunma Bonusu | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 42 | 50 | 60 | 73 |
Ağırlık | 38 | |||||||||
Dayanıklılık | 10.000 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 19.000 | 23.000 |
Stat Bonusu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 23 |
Gerekli Strength | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Gerekli Intelligence | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 |
Rünler
Priest Heavy Plate Boots en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%8 | Strength Bonus | 2-3 |
%8 | Health Bonus | 2-3 |
%8 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%8 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%8 | Magic Bonus | 2-3 |
%8 | Fiziksel Savunma Bonusu | 4-6 |
%8 | Maks. HP Bonus | 50-74 |
%8 | Maks. MP Bonus | 80-120 |
%9 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%9 | Yıldırım Hasarı Direnci | 10-14 |
%9 | Kutsal Hasar Direnci | 10-14 |
%9 | Lanet Hasarı Direnci | 10-14 |
Ayrıca bakınız
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Stat bonusları güncellendi.