Sponsorlu Bağlantılar
Reflex Bow, Common kalitede bir Kısa Yay'dır. Seviye 14 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldırı Gücü | 54 | 56 | 58 | 61 | 65 | 70 | 77 | 86 | 97 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldırı Mesafesi | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsabet Oranı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayanıklılık | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zehir Hasarı | 26 | 30 | 34 | 38 | 44 | 50 | 56 | 64 | 74 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerekli Dexterity | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 |
Üretim materyalleri
Bir Reflex Bow üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 1.600 Coin gerekmektedir.
- 4x Oak Plank
- 4x Pine Plank
Rünler
Reflex Bow en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1 |
%6 | Strength Bonus | 1-2 |
%6 | Health Bonus | 1-2 |
%6 | Dexterity Bonus | 1-2 |
%6 | Intelligence Bonus | 1-2 |
%6 | Magic Bonus | 1-2 |
%6 | Maks. HP Bonus | 10-25 |
%6 | Maks. MP Bonus | 30-50 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 100 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 5-9 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 5-9 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 5-9 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Üretim materyalleri güncellendi:
- Oak Plank gereksinimi 1'den 4'e çıkarıldı.
- Pine Plank gereksinimi 3'ten 4'e düşürüldü.
- Titanium Stick gereksinimi kaldırıldı (1'di).