Sponsorlu Bağlantılar
Rogue Heavy Plate Greaves, Rogue Heavy Plate Set'in ayaklık parçasıdır. Dorion haricindeki birçok haritadaki yaratıklardan düşebilir.
Enhanced versiyonu Leatherworking mesleğiyle üretilebilir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Fiziksel Savunma Bonusu | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 36 | 44 | 54 | 67 |
Ağırlık | 48 | |||||||||
Dayanıklılık | 10.000 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 19.000 | 23.000 |
Stat Bonusu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 23 |
Gerekli Health | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |||||
Gerekli Dexterity | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 |
Rünler
Rogue Heavy Plate Greaves en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%8 | Strength Bonus | 2-3 |
%8 | Health Bonus | 2-3 |
%8 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%8 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%8 | Magic Bonus | 2-3 |
%8 | Fiziksel Savunma Bonusu | 4-6 |
%8 | Maks. HP Bonus | 50-74 |
%8 | Maks. MP Bonus | 80-120 |
%9 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%9 | Yıldırım Hasarı Direnci | 10-14 |
%9 | Kutsal Hasar Direnci | 10-14 |
%9 | Lanet Hasarı Direnci | 10-14 |
Ayrıca bakınız
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Stat bonusları güncellendi.