Sponsorlu Bağlantılar
Rogue Plate Greaves, Rogue Plate Set'in ayaklık parçasıdır. Dorion haricindeki birçok haritadaki yaratıklardan düşebilir.
Enhanced versiyonu Leatherworking mesleğiyle üretilebilir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Fiziksel Savunma Bonusu | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 | 36 | 46 | 59 |
Ağırlık | 44 | |||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 19.000 |
Stat Bonusu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 18 | 22 |
Gerekli Health | 62 | |||||||||
Gerekli Dexterity | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 |
Rünler
Rogue Plate Greaves en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%8 | Strength Bonus | 2-3 |
%8 | Health Bonus | 2-3 |
%8 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%8 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%8 | Magic Bonus | 2-3 |
%8 | Fiziksel Savunma Bonusu | 4-6 |
%8 | Maks. HP Bonus | 50-74 |
%8 | Maks. MP Bonus | 80-120 |
%9 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%9 | Yıldırım Hasarı Direnci | 10-14 |
%9 | Kutsal Hasar Direnci | 10-14 |
%9 | Lanet Hasarı Direnci | 10-14 |
Ayrıca bakınız
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.4.0 (17 Temmuz 2024): Stat bonusları güncellendi.