Sponsorlu Bağlantılar
Shield of the Town Watch, Rare kalitede bir Kalkan'dır. Seviye 24 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Fiziksel Savunma Bonusu | 100 | 104 | 108 | 114 | 122 | 132 | 144 | 160 | 184 | 220 |
Ağırlık | 160 | |||||||||
Dayanıklılık | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 16.000 | 19.000 |
HP Bonus | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Gerekli Strength | 64 |
Üretim materyalleri
Bir Shield of the Town Watch üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 6.000 Coin gerekmektedir.
- 20x Iron Plate
- 8x Titanium Plate
- 2x Rare Weapon Shard
Rünler
Shield of the Town Watch en fazla 1 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%3 | Mage'lere Karşı Fiziksel Savunma Bonusu (%) | 2-3 |
%3 | Priest'lere Karşı Fiziksel Savunma Bonusu (%) | 2-3 |
%3 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Savunma Bonusu (%) | 2-3 |
%3 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Savunma Bonusu (%) | 2-3 |
%3 | Yay Savunması (x %0.5) | 4-5 |
%3 | Hançer Savunması (x %0.5) | 4-5 |
%3 | Mızrak Savunması (x %0.5) | 4-5 |
%3 | Kılıç Savunması (x %0.5) | 4-5 |
%3 | Balta Savunması (x %0.5) | 4-5 |
%3 | Topuz Savunması (x %0.5) | 4-5 |
%4 | Strength Bonus | 2-3 |
%4 | Health Bonus | 2-3 |
%4 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%4 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%4 | Magic Bonus | 2-3 |
%4 | Fiziksel Savunma | 15-19 |
%4 | Maks. HP Bonus | 75-99 |
%4 | Maks. MP Bonus | 120-170 |
%4 | EXP Bonus (%) | 1-2 |
%4 | Coin Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 20-28 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 20-28 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 20-28 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 20-28 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 20-28 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 20-28 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Üretim materyalleri güncellendi:
- Iron Plate gereksinimi 8'den 20'ye çıkarıldı.
- Rare Weapon Shard gereksinimi 1'den 2'ye çıkarıldı.
- Pine Plank gereksinimi kaldırıldı (1'di)