Sponsorlu Bağlantılar
Steel Axe, Rare kalitede bir Büyük Balta'dır. Seviye 24 Weapon Smithing ile üretilebilmektedir.
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
Saldırı Gücü | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 102 | 111 | 124 | 142 | 166 |
Ağırlık | 120 | |||||||||
Dayanıklılık | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 11.500 | 14.500 | 16.000 |
Zehir Hasarı | 30 | 34 | 38 | 44 | 50 | 56 | 64 | 74 | 86 | 100 |
Gerekli Strength | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 |
Üretim materyalleri
Bir Steel Axe üretmek için aşağıdaki materyallere ek olarak 6.000 Coin gerekmektedir.
- 4x Iron Stick
- 12x Titanium Plate
- 2x Rare Weapon Shard
Rünler
Steel Axe en fazla 2 rüne sahip olabilmektedir. Açılabilecek rünler şunlardır:
Şans | Rün | Rün değeri |
---|---|---|
%4 | Mage'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Priest'lere Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Rogue'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%4 | Warrior'lara Karşı Fiziksel Saldırı Bonusu (%) | 1-2 |
%6 | Strength Bonus | 2-3 |
%6 | Health Bonus | 2-3 |
%6 | Dexterity Bonus | 2-3 |
%6 | Intelligence Bonus | 2-3 |
%6 | Magic Bonus | 2-3 |
%6 | Maks. HP Bonus | 30-54 |
%6 | Maks. MP Bonus | 70-100 |
%6 | EXP Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Coin Bonus (%) | 1-2 |
%6 | Ağırlık Bonusu | 250 |
%4 | Ateş Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Buz Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Yıldırım Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Zehir Hasarı Direnci | 10-14 |
%4 | Kutsal Hasar Direnci | 10-14 |
%4 | Lanet Hasarı Direnci | 10-14 |
Güncelleme değişiklikleri
- Yama 9.0.4 (1 Mart 2024): Üretim materyalleri güncellendi:
- Iron Stick gereksinimi 2'den 4'e çıkarıldı.
- Titanium Plate gereksinimi 4'ten 12'ye çıkarıldı.
- Rare Weapon Shard gereksinimi 1'den 2'ye çıkarıldı.
- Aspen Plank gereksinimi kaldırıldı (2'ydi).