More languages
More actions
Sponsorlu Bağlantılar
"'''Sphere of Fire''', Jewel Crafting ve Weapon Smithing'de kullanılan bir üretim materyalidir. {| class="wikitable item" |+ Sphere of Fire |- ! colspan="2" | orta |- ! Ağırlık | 2 |} == Nereden düşer == Sphere of Air; Hellhound, Fire Fist, Flame Rock, Cerberus and Fiery Skeleton and Matta's Fire Guard'lardan düşmektedir. == Üretim materyali..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
'''Sphere of Fire''', [[Jewel Crafting]] ve [[Weapon Smithing]]'de kullanılan bir [[:Kategori:Üretim materyalleri|üretim materyali]]dir. | '''Sphere of Fire'''; [[Alchemy]], [[Jewel Crafting]] ve [[Weapon Smithing]]'de kullanılan bir [[:Kategori:Üretim materyalleri|üretim materyali]]dir. | ||
{| class="wikitable item" | {| class="wikitable item" | ||
|+ Sphere of Fire | |+ Sphere of Fire | ||
9. satır: | 9. satır: | ||
|} | |} | ||
== Nereden düşer == | == Nereden düşer == | ||
Sphere of | Sphere of Fire, [[Death Valley]]'de [[Archdemon]], [[Burning Treant]] ve [[Flame Rock]]'lardan, [[Haddar Lighlands|Haddar]] ve [[Hagard Castle|Hagard]]'da Archdemon, [[Narun Tower]]'da [[Hellhound]] ve [[Fire Fist]]'lerden ve [[Lunaskar Kingdom]]'da [[Cerberus]]'lardan düşmektedir. | ||
== Üretim materyali olarak == | == Üretim materyali olarak == | ||
* | === Alchemy === | ||
** [ | * [16] [[Fire Resistance Potion]] | ||
=== Jewel Crafting === | |||
* [2] [[Rare Obsidian]] | |||
* [16] [[Fire Resistance Belt]] | |||
* [30] [[Gaia Belt]] | |||
* [32] [[Willpower Earring]] | |||
* [40] [[Firebreath]] | |||
=== Weapon Smithing === | |||
* [2] [[Scepter]] (Fire) | |||
* [6] [[Spiritcaller]] (Fire) | |||
** [32] [[Scholar's Wand]] | * [14] [[Grand Staff]] (Fire) | ||
** [38] [[Hysterial Staff]] | * [24] [[Skull Cane]] (Fire) | ||
** [38] [[Jeremias' Claymore]] | * [28] [[Necromancer's Staff]] (Fire) | ||
* [32] [[Scholar's Wand]] | |||
* [32] [[Enhanced Scholar's Wand]] | |||
* [38] [[Hellreaver]] | |||
* [38] [[Enhanced Hellreaver]] | |||
* [38] [[Hysterial Staff]] | |||
* [38] [[Enhanced Hysterial Staff]] | |||
* [38] [[Jeremias' Claymore]] | |||
* [38] [[Enhanced Jeremias' Claymore]] | |||
* [40] [[Shield of Prophecy]] | |||
[[en:Sphere of Fire]] | [[en:Sphere of Fire]] | ||
[[Kategori:Üretim materyalleri]] | [[Kategori:Üretim materyalleri]] |
21.22, 8 Temmuz 2023 tarihindeki hâli
Sphere of Fire; Alchemy, Jewel Crafting ve Weapon Smithing'de kullanılan bir üretim materyalidir.
Nereden düşer
Sphere of Fire, Death Valley'de Archdemon, Burning Treant ve Flame Rock'lardan, Haddar ve Hagard'da Archdemon, Narun Tower'da Hellhound ve Fire Fist'lerden ve Lunaskar Kingdom'da Cerberus'lardan düşmektedir.
Üretim materyali olarak
Alchemy
Jewel Crafting
- [2] Rare Obsidian
- [16] Fire Resistance Belt
- [30] Gaia Belt
- [32] Willpower Earring
- [40] Firebreath
Weapon Smithing
- [2] Scepter (Fire)
- [6] Spiritcaller (Fire)
- [14] Grand Staff (Fire)
- [24] Skull Cane (Fire)
- [28] Necromancer's Staff (Fire)
- [32] Scholar's Wand
- [32] Enhanced Scholar's Wand
- [38] Hellreaver
- [38] Enhanced Hellreaver
- [38] Hysterial Staff
- [38] Enhanced Hysterial Staff
- [38] Jeremias' Claymore
- [38] Enhanced Jeremias' Claymore
- [40] Shield of Prophecy